Información general
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Cerca de Asia |
Superficie: | 357,580 km² | 11,610 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Arabic |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía absoluta |
Independiente desde: | 1955 d.C. | 1971 d.C. |
Capital: | Berlín | Doha |
Población
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,161,000 | 2,881,000 |
Habitantes/km²: | 232.6 | 248.2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 82 años |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 33.7 años |
Tasa de natalidad: | 9.30 ‰ | 9.23 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.90 ‰ | 1.29 ‰ |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | 4.30 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 81 | 77 |
Derechos Civiles: | 94 | 60 |
Salud: | 96 | 62 |
Clima: | 21 | 60 |
Coste de vida: | 43 | 70 |
Popularidad: | 42 | 42 |
Economía
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rial katarí (1 QAR =100 Dirham) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 0.3 % |
Inflación: | 3.14 % | 2.30 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 109.63 % | 84.90 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 11.30 % |
Ingreso promedio: | 40,179 € | 47,341 € |
Índice de corrupción: | 80 (bien) | 63 (medio) |
DEU: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,252,231 M € | 39.11 M € | 122,103 M € | 42.38 M € |
Producto nacional bruto: | 3,341,453 M € | 40.18 M € | 136,384 M € | 47.34 M € |
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.02 M € | 59,976 M € | 20.82 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.76 M € | 49,940 M € | 17.33 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625,000 km | 7.52 km | 7,039 km | 2.44 km |
Puertos: | 599 | 0.007 | 129 | 0.045 |
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 6 | 0.002 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 37.24 MM kWh | 12.93 M kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh | 39.78 MM kWh | 13.81 M kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,532.14 t | 90.17 M t | 31,297.51 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +974 |
Dominio de Internet: | .de | .qa |
DEU total | DEU por 1000 inh. | QAT total | QAT por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 461 | 454,701 | 158 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1293 | 3,798,514 | 1318 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 897 | 0 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 899 | 2,871,057 | 997 |
Internet de banda ancha: | 36,215,303 | 435 | 296,126 | 103 |
Sistema de salud
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8.00 | 1.25 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.21 | 0.00 |
Diabetes: | 10.4 % | 15.6 % |
VIH: | 0.06 % | 0.11 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 73.0 % |
Fumadores: | 22.0 % | 11.8 % |
Clima
Detalles climáticos para: Alemania y CatarAlemania | Catar | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.6 °C | 33.8 °C |
Temperatura de la noche: | 5.5 °C | 24.5 °C |
temperatura del agua: | 9.9 °C | 26.2 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 59 % |
Días de lluvia: | 9.8 | 0.6 |
Horas de sol al día: | 4.7 | 9.4 |
Lenguas maternas
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Alemán: | 90.1 % | n/a |
Arabic: | n/a | 40.7 % |
Ruso: | 3.6 % | n/a |
Turco: | 2.6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1.4 % | n/a |
Italiano: | 0.7 % | n/a |
Griego: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 59.3 % |
Religiones
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Islamismo: | 4.7 % | 77.5 % |
Cristianismo: | 58.5 % | 8.5 % |
Sin denominación: | 31.0 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | 12.0 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
Yazidismo: | 0.3 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 2.0 % |