Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Catar. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Cerca de Asia |
Superficie: | 357.580 km² | 11.610 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Árabe |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía absoluta |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1971 d.C. |
Capital: | Berlín | Doha |
Población
Detalles para Alemania y CatarAlemania | Catar | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 2.688.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 231,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 78 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 81 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 33,7 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 1,22 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | 2,45 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 85 |
Derechos Civiles: | 95 | 59 |
Salud: | 96 | 60 |
Clima: | 22 | 61 |
Coste de vida: | 45 | 72 |
Popularidad: | 42 | 38 |
Economía
Detalles para Alemania y CatarAlemania | Catar | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rial catarí (1 QAR =100 Dirham) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 0,3 % |
Inflación: | 3,14 % | 2,30 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 86,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 11,30 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 52.685 € |
Índice de corrupción: | 21 (bien) | 42 (medio) |
DEU: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 151.921 M € | 56,51 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 141.620 M € | 52,68 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 89.244 M € | 33,20 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 51.750 M € | 19,25 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y CatarDEU: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 7.039 km | 2,62 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 129 | 0,0480 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 1 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y CatarDEU: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 37,24 MM kWh | 13,85 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 39,78 MM kWh | 14,80 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 91,97 M t | 34.212,04 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y CatarAlemania | Catar | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +974 |
Dominio de Internet: | .de | .qa |
DEU total | DEU por 1000 inh. | QAT total | QAT por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.600.000 | 464 | 460.240 | 171 |
Teléfonos móviles: | 106.400.000 | 1279 | 3.876.499 | 1442 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 897 | 0 |
Usuarios de Internet: | 76.066.681 | 914 | 2.678.903 | 997 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 311.888 | 116 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y CatarAlemania | Catar | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 1,25 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 0,00 |
Diabetes: | 10,4 % | 15,6 % |
VIH: | 0,06 % | 0,13 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,42 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 77,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 11,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Catar
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 33,8 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 24,5 °C |
temperatura del agua: | 9,9 °C | 26,2 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 59 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 0,6 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 9,4 |
Lenguas maternas
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Árabe: | n/a | 40,7 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 59,3 % |
Religiones
Alemania | Catar | |
---|---|---|
Islamismo: | 4,7 % | 77,5 % |
Cristianismo: | 58,5 % | 8,5 % |
Sin denominación: | 31,0 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | 12,0 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 2,0 % |