Información general
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Sudamérica |
Superficie: | 357,580 km² | 163,820 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1955 d.C. | 1975 d.C. |
Capital: | Berlín | Paramaribo |
Población
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,161,000 | 586,634 |
Habitantes/km²: | 232.6 | 3.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 75 años |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 31.0 años |
Tasa de natalidad: | 9.30 ‰ | 18.05 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.90 ‰ | 7.45 ‰ |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | 0.53 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 80 | 44 |
Derechos Civiles: | 94 | 43 |
Salud: | 96 | 50 |
Clima: | 21 | 35 |
Coste de vida: | 31 | 62 |
Popularidad: | 42 | 33 |
Economía
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar de Suriname (1 SRD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 10.1 % |
Inflación: | 3.14 % | 59.11 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 109.63 % | 41.66 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 27.90 % |
Ingreso promedio: | 40,179 € | 3,906 € |
Índice de corrupción: | 80 (bien) | 39 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | SUR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,252,231 M € | 39.11 M € | 2,439 M € | 4.16 M € |
Producto nacional bruto: | 3,341,453 M € | 40.18 M € | 2,291 M € | 3.91 M € |
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.02 M € | 2,068 M € | 3.53 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.76 M € | 1,560 M € | 2.66 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | SUR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625,000 km | 7.52 km | 4,304 km | 7.34 km |
Vías navegables: | 7,467 km | 0.09 km | 1,200 km | 2.05 km |
Puertos: | 599 | 0.007 | 10 | 0.017 |
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 55 | 0.094 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | SUR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 1.75 MM kWh | 2.98 M kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh | 1.97 MM kWh | 3.35 M kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,532.14 t | 2.08 M t | 3,545.65 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +597 |
Dominio de Internet: | .de | .sr |
DEU total | DEU por 1000 inh. | SUR total | SUR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 461 | 103,240 | 176 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1293 | 899,339 | 1533 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 188 | 0 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 899 | 287,129 | 489 |
Internet de banda ancha: | 36,215,303 | 435 | 92,270 | 157 |
Sistema de salud
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8.00 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.21 | 1.23 |
Diabetes: | 10.4 % | 12.5 % |
VIH: | 0.06 % | 0.51 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 79.0 % |
Fumadores: | 22.0 % | 25.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Alemania y SurinamAlemania | Surinam | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.6 °C | 31.9 °C |
Temperatura de la noche: | 5.5 °C | 22.9 °C |
Días de lluvia: | 9.8 | 16.8 |
Horas de sol al día: | 4.7 | 4.7 |
Lenguas maternas
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Alemán: | 90.1 % | n/a |
Sranantonga: | n/a | 81.0 % |
Ruso: | 3.6 % | n/a |
Turco: | 2.6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1.4 % | n/a |
Italiano: | 0.7 % | n/a |
Griego: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 19.0 % |
Religiones
Alemania | Surinam | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58.5 % | 48.0 % |
Sin denominación: | 31.0 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | 27.4 % |
Islamismo: | 4.7 % | 19.6 % |
Religiones nativas: | n/a | 5.0 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
Yazidismo: | 0.3 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 0.0 % |