Información general
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Cerca de Asia |
Superficie: | 357,580 km² | 185,180 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Arabic |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1955 d.C. | 1941 d.C. |
Capital: | Berlín | Damasco |
Población
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,241,000 | 17,501,000 |
Habitantes/km²: | 232.8 | 94.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 23.5 años |
Tasa de natalidad: | 9.30 ‰ | 22.71 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.90 ‰ | 4.83 ‰ |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | 34.34 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 81 | 8 |
Derechos Civiles: | 94 | 1 |
Salud: | 96 | 46 |
Clima: | 21 | 63 |
Coste de vida: | 43 | 82 |
Popularidad: | 42 | 49 |
Economía
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Libra sirios (1 SYP =100 Piastres) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 10.6 % |
Inflación: | 3.14 % | 36.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 42.70 % |
Ingreso promedio: | 40,179 € | 989 € |
Índice de corrupción: | 80 (bien) | 13 (muy malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | SYR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,252,231 M € | 39.07 M € | 19,259 M € | 1.10 M € |
Producto nacional bruto: | 3,341,453 M € | 40.14 M € | 16,862 M € | 0.96 M € |
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.00 M € | 16,577 M € | 0.95 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.75 M € | 16,411 M € | 0.94 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | SYR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625,000 km | 7.51 km | 69,873 km | 3.99 km |
Red ferroviaria: | 33,422 km | 0.40 km | 2,052 km | 0.12 km |
Vías navegables: | 7,467 km | 0.09 km | 900 km | 0.05 km |
Puertos: | 599 | 0.007 | 28 | 0.002 |
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 90 | 0.005 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | SYR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 14.16 MM kWh | 809,112.48 kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.36 M kWh | 17.07 MM kWh | 975,391.95 kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 947,375.09 kWh | 262.00 M kWh | 14,970.87 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,459.17 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,523.97 t | 27.91 M t | 1,594.80 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +963 |
Dominio de Internet: | .de | .sy |
DEU total | DEU por 1000 inh. | SYR total | SYR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 460 | 2,892,515 | 165 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1291 | 16,660,253 | 952 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 416 | 0 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 898 | 5,994,570 | 343 |
Internet de banda ancha: | 36,215,303 | 435 | 1,549,346 | 89 |
Sistema de salud
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8.00 | 1.40 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.21 | 1.22 |
Diabetes: | 10.4 % | 13.5 % |
VIH: | 0.06 % | 0.01 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.2 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 89.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Alemania y SiriaAlemania | Siria | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.7 °C | 25.3 °C |
Temperatura de la noche: | 5.5 °C | 13.1 °C |
temperatura del agua: | 9.9 °C | 21.6 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 59 % |
Días de lluvia: | 9.8 | 4.0 |
Horas de sol al día: | 4.7 | 7.0 |
Lenguas maternas
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Alemán: | 90.1 % | n/a |
Arabic: | n/a | 90.0 % |
Kurdo: | n/a | 9.0 % |
Ruso: | 3.6 % | n/a |
Turco: | 2.6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1.4 % | n/a |
Italiano: | 0.7 % | n/a |
Griego: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 1.0 % |
Religiones
Alemania | Siria | |
---|---|---|
Islamismo: | 4.7 % | 89.0 % |
Cristianismo: | 58.5 % | 10.0 % |
Sin denominación: | 31.0 % | n/a |
Yazidismo: | 0.3 % | 0.8 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 0.2 % |