Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Yibuti y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Yibuti | Francia | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Europa Occidental |
Superficie: | 23.200 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1977 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Djibouti | París |
Población
Detalles para Yibuti y FranciaYibuti | Francia | |
---|---|---|
Población: | 1.106.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 47,7 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 60 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 65 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 24,9 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 22,48 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,82 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | 4,59 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Yibuti | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 49 | 74 |
Derechos Civiles: | 21 | 85 |
Salud: | 16 | 92 |
Clima: | 62 | 41 |
Coste de vida: | 67 | 30 |
Popularidad: | 42 | 71 |
Economía
Detalles para Yibuti y FranciaYibuti | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Franco yibutiano (1 DJF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 28,0 % | 7,9 % |
Inflación: | 1,78 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 70,79 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,90 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 2.604 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 70 (muy malo) | 28 (bien) |
DJI: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.945 M € | 2,66 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 2.881 M € | 2,61 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 4.363 M € | 3,95 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 4.636 M € | 4,19 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Infraestructura
Detalles para Yibuti y FranciaDJI: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.893 km | 2,62 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 97 km | 0,09 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 33 | 0,0298 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Yibuti y FranciaDJI: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 377,10 M kWh | 341.095,03 kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 405,50 M kWh | 366.783,44 kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 420.000,00 t | 379,90 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Yibuti y FranciaYibuti | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +253 | +33 |
Dominio de Internet: | .dj | .fr |
DJI total | DJI por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 27.326 | 25 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 489.339 | 443 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 215 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 652.279 | 590 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 14.579 | 13 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para Yibuti y FranciaYibuti | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,40 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,22 | 3,23 |
Diabetes: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 13,1 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Yibuti y Francia
Yibuti | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33,9 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 25,9 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 27,8 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 65 % | 78 % |
Días de lluvia: | 1,4 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 9,0 | 5,5 |
Lenguas maternas
Yibuti | Francia | |
---|---|---|
Francésa: | 1,8 % | 93,6 % |
Somalí: | 53,8 % | n/a |
Afar: | 31,5 % | n/a |
Árabe: | 10,6 % | 2,5 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Español: | n/a | 0,4 % |
Turco: | n/a | 0,4 % |
otro: | 2,3 % | 1,5 % |
Religiones
Yibuti | Francia | |
---|---|---|
Islamismo: | 94,0 % | 8,0 % |
Cristianismo: | 6,0 % | 64,0 % |
Sin denominación: | n/a | 24,0 % |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 0,0 % | 2,7 % |