Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de la República Dominicana y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: República Dominicana y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
República Dominicana
España
Información general
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 48.670 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1844 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Santo Domingo | Madrid |
Población
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Población: | 11.118.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 228,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 27,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 18,43 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,68 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -2,66 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 60 | 65 |
Derechos Civiles: | 44 | 73 |
Salud: | 48 | 87 |
Clima: | 61 | 74 |
Coste de vida: | 46 | 41 |
Popularidad: | 30 | 68 |
Economía
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso dominicano (1 DOP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,1 % | 13,0 % |
Inflación: | 8,81 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 63,43 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 7.692 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 50,02 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 68 (malo) | 40 (medio) |
DOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 89.500 M € | 8,05 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 85.475 M € | 7,69 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 19.477 M € | 1,75 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 27.105 M € | 2,44 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para la República Dominicana y EspañaDOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19.705 km | 1,77 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 496 km | 0,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 38 | 0,0034 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 8 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para la República Dominicana y EspañaDOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 49,70 MM kWh | 4,47 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 16,33 MM kWh | 1,47 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 18,91 MM kWh | 1,70 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 27,23 M t | 2.449,51 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-809 | +34 |
Dominio de Internet: | .do | .es |
DOM total | DOM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.154.670 | 104 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 9.735.351 | 876 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 404.500 | 36 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.549.644 | 769 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.084.919 | 98 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,56 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,56 | 4,07 |
Diabetes: | 8,6 % | 6,9 % |
VIH: | 0,67 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 10,6 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: República Dominicana y España
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,8 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,3 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,6 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
República Dominicana
España
Lenguas maternas
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Español: | 98,0 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Criollo-francés: | 2,0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Religiones
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95,0 % | 94,0 % |
otro: | 5,0 % | 6,0 % |