Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de la República Dominicana y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 48.670 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1844 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Santo Domingo | Madrid |
Población
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Población: | 11.118.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 228,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 27,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 18,78 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,46 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -2,68 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 68 |
Derechos Civiles: | 43 | 73 |
Salud: | 49 | 87 |
Clima: | 61 | 74 |
Coste de vida: | 49 | 43 |
Popularidad: | 30 | 68 |
Economía
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso dominicano (1 DOP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 8,24 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 55,23 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 6.849 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 70 (muy malo) | 39 (medio) |
DOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 79.685 M € | 7,17 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 76.102 M € | 6,85 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 17.341 M € | 1,56 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 24.132 M € | 2,17 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para la República Dominicana y EspañaDOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19.705 km | 1,77 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 496 km | 0,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 38 | 0,0034 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 8 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para la República Dominicana y EspañaDOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 15,64 MM kWh | 1,41 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 18,03 MM kWh | 1,62 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 27,23 M t | 2.449,21 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .do | .es |
DOM total | DOM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.155.493 | 104 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 8.989.587 | 809 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 404.500 | 36 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.423.406 | 758 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 1.084.919 | 98 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para la República Dominicana y EspañaRepública Dominicana | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,56 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,56 | 4,07 |
Diabetes: | 8,6 % | 6,9 % |
VIH: | 0,67 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 10,6 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: República Dominicana y España
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,8 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,3 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,6 | 7,0 |
Lenguas maternas
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Español: | 98,0 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Criollo-francés: | 2,0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Religiones
República Dominicana | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95,0 % | 94,0 % |
otro: | 5,0 % | 6,0 % |