Información general
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | El Caribe |
Superficie: | 48,670 km² | 8,870 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Democracia Presidencial (territorio no incorporado de los EE.UU.) |
Capital: | Santo Domingo | San Juan |
Población
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Habitantes: | 10,848,000 | 3,194,000 |
Habitantes/km²: | 222.9 | 360.1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 77 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 84 años |
Edad media: | Ø 27.9 años | Ø 43.6 años |
Tasa de natalidad: | 19.19 ‰ | 6.40 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.19 ‰ | 9.40 ‰ |
Tasa de migración: | -2.71 ‰ | -13.00 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 50 | 64 |
Derechos Civiles: | 41 | 66 |
Salud: | 52 | 92 |
Clima: | 60 | 71 |
Coste de vida: | 49 | 22 |
Popularidad: | 31 | 12 |
Economía
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Moneda: | Peso dominicano (1 DOP = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 8.5 % | 8.3 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 54.49 % | 116.24 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 64.40 % |
Ingreso promedio: | 6,138 € | 17,891 € |
Índice de corrupción: | 30 (muy malo) | 63 (medio) |
DOM: total | por 1000 inh. | PRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 66,665 M € | 6.15 M € | 87,206 M € | 27.30 M € |
Producto nacional bruto: | 66,616 M € | 6.14 M € | 58,725 M € | 18.39 M € |
Exportaciones: | 12,213 M € | 1.13 M € | 61,867 M € | 19.37 M € |
Importaciones: | 17,070 M € | 1.57 M € | 41,439 M € | 12.97 M € |
Infraestructura
DOM: total | por 1000 inh. | PRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19,705 km | 1.82 km | 26,862 km | 8.41 km |
Aeropuertos: | 36 | 0.003 | 29 | 0.009 |
Presupuesto energético
DOM: total | por 1000 inh. | PRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 15.64 MM kWh | 1.44 M kWh | 19.48 MM kWh | 6.10 M kWh |
Producción de energía: | 18.03 MM kWh | 1.66 M kWh | 20.95 MM kWh | 6.56 M kWh |
Emisiones de CO2: | 25.12 M t | 2,315.65 t | 19.85 M t | 6,214.71 t |
Telecomunicaciones
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +1809 |
Dominio de Internet: | .do | .pr |
DOM total | DOM por 1000 inh. | PRI total | PRI por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,155,493 | 107 | 711,512 | 223 |
Teléfonos móviles: | 8,989,587 | 829 | 3,483,570 | 1091 |
Servidor web: | 404,500 | 37 | 469 | 0 |
Usuarios de Internet: | 8,222,711 | 758 | 2,482,928 | 777 |
Internet de banda ancha: | 1,031,858 | 95 | 671,284 | 210 |
Sistema de salud
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.56 | 3.32 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.56 | 1.75 |
Diabetes: | 8.6 % | 13.7 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 80.0 % | 83.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: República Dominicana y Puerto RicoRepública Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.9 °C | 30.4 °C |
Temperatura de la noche: | 22.1 °C | 24.1 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 27.1 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 75 % |
Días de lluvia: | 10.3 | 13.5 |
Horas de sol al día: | 7.8 | 8.1 |
Lenguas maternas
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Español: | 98.0 % | 51.3 % |
Inglés: | n/a | 47.4 % |
Criollo-francés: | 2.0 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 1.3 % |
Religiones
República Dominicana | Puerto Rico | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95.0 % | 85.0 % |
otro: | 5.0 % | 15.0 % |