Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de la República Dominicana y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Norteamérica |
Superficie: | 48.670 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1844 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Santo Domingo | Washington, D.C. |
Población
Detalles para la República Dominicana y los EE.UU.República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 11.118.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 228,4 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 27,9 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 18,78 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,46 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -2,68 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 65 |
Derechos Civiles: | 43 | 82 |
Salud: | 49 | 71 |
Clima: | 61 | 66 |
Coste de vida: | 49 | 37 |
Popularidad: | 30 | 71 |
Economía
Detalles para la República Dominicana y los EE.UU.República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Peso dominicano (1 DOP = 100 Centavos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 8,5 % | 5,5 % |
Inflación: | 8,24 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 55,23 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 6.849 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 70 (muy malo) | 33 (medio) |
DOM: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 79.685 M € | 7,17 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 76.102 M € | 6,85 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 17.341 M € | 1,56 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 24.132 M € | 2,17 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para la República Dominicana y los EE.UU.DOM: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19.705 km | 1,77 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 496 km | 0,04 km | 293.564 km | 0,88 km |
Puertos: | 38 | 0,0034 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 8 | 0,0007 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para la República Dominicana y los EE.UU.DOM: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 15,64 MM kWh | 1,41 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 18,03 MM kWh | 1,62 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 27,23 M t | 2.449,21 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para la República Dominicana y los EE.UU.República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +1 |
Dominio de Internet: | .do | .us |
DOM total | DOM por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.155.493 | 104 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 8.989.587 | 809 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 404.500 | 36 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 8.423.406 | 758 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 1.084.919 | 98 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para la República Dominicana y los EE.UU.República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,56 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,56 | 2,59 |
Diabetes: | 8,6 % | 10,8 % |
VIH: | 0,67 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,45 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 10,6 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: República Dominicana y EE.UU.
República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,7 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 22,8 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 27,3 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 67 % |
Días de lluvia: | 10,4 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 7,6 | 7,2 |
Lenguas maternas
República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Español: | 98,0 % | 10,7 % |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Criollo-francés: | 2,0 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 0,0 % | 2,6 % |
Religiones
República Dominicana | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95,0 % | 78,5 % |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 5,0 % | 15,3 % |