Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Ecuador y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Ecuador | Perú | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 256.370 km² | 1.285.220 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1822 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Quito | Lima |
Población
Detalles para Ecuador y PerúEcuador | Perú | |
---|---|---|
Población: | 17.798.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 69,4 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 28,8 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 17,04 ‰ | 17,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,53 ‰ | 7,33 ‰ |
Tasa de migración: | 0,00 ‰ | -0,75 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Ecuador | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 65 | 55 |
Derechos Civiles: | 38 | 42 |
Salud: | 51 | 48 |
Clima: | 60 | 59 |
Coste de vida: | 61 | 50 |
Popularidad: | 25 | 34 |
Economía
Detalles para Ecuador y PerúEcuador | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidense (1 USD = 100 Cents) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 4,5 % | 5,1 % |
Inflación: | 0,13 % | 4,27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 62,56 % | 58,77 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,40 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 5.039 € | 5.462 € |
Índice de corrupción: | 64 (malo) | 64 (malo) |
ECU: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 89.766 M € | 5,04 M € | 188.763 M € | 5,60 M € |
Producto nacional bruto: | 89.661 M € | 5,04 M € | 184.115 M € | 5,46 M € |
Exportaciones: | 24.795 M € | 1,39 M € | 55.887 M € | 1,66 M € |
Importaciones: | 24.154 M € | 1,36 M € | 49.557 M € | 1,47 M € |
Infraestructura
Detalles para Ecuador y PerúECU: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 43.950 km | 2,47 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 965 km | 0,05 km | 1.854 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 1.500 km | 0,08 km | 8.808 km | 0,26 km |
Puertos: | 145 | 0,0081 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 14 | 0,0008 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Ecuador y PerúECU: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 22,68 MM kWh | 1,27 M kWh | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 26,50 MM kWh | 1,49 M kWh | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 211,00 M kWh | 11.855,44 kWh | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh |
Importación de energía: | 82,00 M kWh | 4.607,33 kWh | 22,00 M kWh | 652,52 kWh |
Emisiones de CO2: | 39,29 M t | 2.207,58 t | 56,75 M t | 1.683,20 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Ecuador y PerúEcuador | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +593 | +51 |
Dominio de Internet: | .ec | .pe |
ECU total | ECU por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.846.666 | 104 | 2.266.025 | 67 |
Teléfonos móviles: | 16.789.600 | 943 | 43.129.394 | 1279 |
Servidor web: | 170.538 | 10 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 12.583.000 | 707 | 23.974.339 | 711 |
Internet de banda ancha: | 2.480.572 | 139 | 3.063.286 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Ecuador y PerúEcuador | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,39 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,05 | 1,27 |
Diabetes: | 5,5 % | 6,6 % |
Malaria: | 3,3 % | 4,7 % |
VIH: | 0,19 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 0,48 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 70,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 11,3 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Ecuador y Perú
Ecuador | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25,6 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 17,3 °C | 16,2 °C |
temperatura del agua: | 23,4 °C | 18,1 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 75 % |
Días de lluvia: | 10,3 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 4,1 | 5,1 |
Lenguas maternas
Religiones
Ecuador | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85,6 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 7,9 % | 2,9 % |
otro: | 6,5 % | 3,3 % |