Información general
Egipto | España | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Europa Meridional |
Superficie: | 1,001,450 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1922 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Cairo | Madrid |
Población
Egipto | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 102,334,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 102.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 75 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 24.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 25.71 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.78 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.34 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Egipto | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 37 | 63 |
Derechos Civiles: | 26 | 73 |
Salud: | 44 | 87 |
Clima: | 68 | 74 |
Coste de vida: | 58 | 41 |
Popularidad: | 52 | 60 |
Economía
Egipto | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra egipcio (1 EGP = 100 Piasters) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 9.3 % | 14.7 % |
Inflación: | 5.04 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 32.09 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 44.40 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 2,537 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 33 (malo) | 61 (medio) |
EGY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 308,830 M € | 3.02 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 259,956 M € | 2.54 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 33,907 M € | 0.33 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 61,286 M € | 0.60 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
EGY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 65,050 km | 0.64 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 5,085 km | 0.05 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 3,500 km | 0.03 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 421 | 0.004 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 83 | 0.001 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
EGY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 159.70 MM kWh | 1.56 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 183.50 MM kWh | 1.79 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 1.16 MM kWh | 11,315.84 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 54.00 M kWh | 527.68 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 246.26 M t | 2,406.42 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Egipto | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +20 | +34 |
Dominio de Internet: | .eg | .es |
EGY total | EGY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 9,858,331 | 96 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 95,357,427 | 932 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 200,430 | 2 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 73,592,968 | 719 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 9,349,469 | 91 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Egipto | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.43 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.79 | 4.07 |
Diabetes: | 17.2 % | 6.9 % |
VIH: | 0.06 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 24.4 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Egipto y EspañaEgipto | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.0 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 17.3 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 21.0 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 49 % | 68 % |
Días de lluvia: | 0.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 9.7 | 7.0 |
Lenguas maternas
Egipto | España | |
---|---|---|
Arabic: | 98.8 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.2 % | 0.0 % |
Religiones
Egipto | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 9.7 % | 94.0 % |
Islamismo: | 90.0 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 6.0 % |