Información general
Eritrea | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 117,600 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Tigrinya | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1993 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Asmara | Madrid |
Población
Eritrea | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,497,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 29.7 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 64 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 69 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 20.3 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 29.74 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.01 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -10.84 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Eritrea | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 29 | 63 |
Derechos Civiles: | 5 | 73 |
Salud: | 27 | 87 |
Clima: | 87 | 74 |
Coste de vida: | 58 | 41 |
Popularidad: | 0 | 60 |
Economía
Eritrea | España | |
---|---|---|
Moneda: | Nakfa (1 ERN = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.1 % | 14.7 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 60.20 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 83.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 507 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 22 (muy malo) | 61 (medio) |
ERI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,746 M € | 0.50 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 1,641 M € | 0.47 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 83 M € | 0.02 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 423 M € | 0.12 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
ERI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 16,000 km | 4.58 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 306 km | 0.09 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 9 | 0.003 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 13 | 0.004 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
ERI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 353.90 M kWh | 101,197.64 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 415.90 M kWh | 118,926.53 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 800,000.00 t | 228.76 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Eritrea | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +291 | +34 |
Dominio de Internet: | .er | .es |
ERI total | ERI por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 66,170 | 19 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 695,000 | 199 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 701 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 45,774 | 13 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 5,000 | 1 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Eritrea | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.70 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.05 | 4.07 |
Diabetes: | 5.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.10 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 93.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 7.7 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Eritrea y EspañaEritrea | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 17.2 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 58 % | 68 % |
Días de lluvia: | 4.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Eritrea | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Tigrinya: | 49.1 % | n/a |
Tigre: | 31.7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Afar: | 4.3 % | n/a |
Hadareb: | 3.8 % | n/a |
Bilin: | 3.0 % | n/a |
Saho: | 3.0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 5.1 % | 0.0 % |
Religiones
Eritrea | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 50.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 50.0 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |