Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Estonia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Estonia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 45.340 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Estonio | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tallinn | Madrid |
Población
Detalles para Estonia y EspañaEstonia | España | |
---|---|---|
Población: | 1.331.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 29,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 43,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -2,79 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Estonia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 82 | 68 |
Derechos Civiles: | 90 | 73 |
Salud: | 81 | 87 |
Clima: | 17 | 74 |
Coste de vida: | 43 | 43 |
Popularidad: | 26 | 68 |
Economía
Detalles para Estonia y EspañaEstonia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,3 % | 14,7 % |
Inflación: | 4,65 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 89,25 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 22.373 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 40 (medio) |
EST: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 31.446 M € | 23,63 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 29.778 M € | 22,37 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 24.567 M € | 18,46 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 24.718 M € | 18,57 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 5.535 M € | 4,16 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 721 M € | 0,54 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Estonia y EspañaEST: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 58.412 km | 43,89 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.146 km | 1,61 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 335 km | 0,25 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 68 | 0,0511 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0038 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Estonia y EspañaEST: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 8,80 MM kWh | 6,61 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 11,55 MM kWh | 8,68 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 5,61 MM kWh | 4,22 M kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 3,58 MM kWh | 2,69 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 10,18 M t | 7.648,78 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Estonia y EspañaEstonia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +372 | +34 |
Dominio de Internet: | .ee | .es |
EST total | EST por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 304.728 | 229 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 1.925.789 | 1447 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 865.494 | 650 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1.183.811 | 889 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 497.504 | 374 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Estonia y EspañaEstonia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,57 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,47 | 4,07 |
Diabetes: | 4,2 % | 6,9 % |
VIH: | 0,33 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,09 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 29,7 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Estonia y España
Estonia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 10,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 2,8 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 6,9 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,0 | 7,0 |
Lenguas maternas
Estonia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Estonio: | 68,5 % | n/a |
Ruso: | 27,6 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Bielorruso: | 1,4 % | n/a |
Finlandés: | 0,7 % | n/a |
Ucranio: | 0,6 % | n/a |
otro: | 1,2 % | 0,0 % |
Religiones
Estonia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 28,3 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 54,1 % | n/a |
otro: | 17,6 % | 6,0 % |