Información general
Estonia | USA | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Norteamérica |
Superficie: | 45,340 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Estonio | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Tallinn | Washington, D.C. |
Población
Estonia | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 1,329,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 29.3 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 43.7 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 9.90 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.90 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | -2.85 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Estonia | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 79 | 63 |
Derechos Civiles: | 89 | 81 |
Salud: | 81 | 71 |
Clima: | 17 | 66 |
Coste de vida: | 42 | 38 |
Popularidad: | 26 | 67 |
Economía
Estonia | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 6.3 % | 5.5 % |
Inflación: | 4.65 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 87.40 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47.80 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 19,591 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 74 (bien) | 67 (medio) |
EST: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 25,916 M € | 19.49 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 26,080 M € | 19.62 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 24,659 M € | 18.55 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 24,595 M € | 18.50 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
EST: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 58,412 km | 43.94 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Red ferroviaria: | 2,146 km | 1.61 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 335 km | 0.25 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 68 | 0.051 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 18 | 0.014 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
EST: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 8.80 MM kWh | 6.62 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 11.55 MM kWh | 8.69 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 5.61 MM kWh | 4.22 M kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 3.58 MM kWh | 2.69 M kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 16.00 M t | 12,034.79 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Estonia | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +372 | +1 |
Dominio de Internet: | .ee | .us |
EST total | EST por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 304,728 | 229 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 1,925,789 | 1449 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 865,494 | 651 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 1,185,417 | 892 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 415,610 | 313 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Estonia | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.57 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.47 | 2.59 |
Diabetes: | 4.2 % | 10.8 % |
VIH: | 0.33 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 76.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 29.7 % | 23.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Estonia y USAEstonia | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 10.1 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 2.8 °C | 7.1 °C |
temperatura del agua: | 6.9 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 67 % |
Días de lluvia: | 10.5 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.0 | 7.2 |
Lenguas maternas
Estonia | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Estonio: | 68.5 % | n/a |
Ruso: | 27.6 % | 0.2 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Bielorruso: | 1.4 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Finlandés: | 0.7 % | n/a |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Ucranio: | 0.6 % | n/a |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 1.2 % | 2.6 % |
Religiones
Estonia | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 28.3 % | 78.5 % |
Sin denominación: | 54.1 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 17.6 % | 15.3 % |