Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Etiopía y de India. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Etiopía | India | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Asia Meridional |
Superficie: | 1.104.300 km² | 3.287.259 km² |
Idioma nacional: | Amharic | Hindi |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1000 a.C. | 1947 d.C. |
Capital: | Addis Ababa | New Delhi |
Población
Detalles para Etiopía y IndiaEtiopía | India | |
---|---|---|
Población: | 120.283.000 | 1.407.564.000 |
Habitantes/km²: | 108,9 | 428,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 72 años |
Media de edad: | Ø 19,8 años | Ø 28,7 años |
Tasa de natalidad: | 32,78 ‰ | 16,57 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,62 ‰ | 7,35 ‰ |
Tasa de migración: | -0,19 ‰ | 0,16 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Etiopía | India | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 25 | 52 |
Derechos Civiles: | 29 | 46 |
Salud: | 13 | 36 |
Clima: | 81 | 62 |
Coste de vida: | 63 | 45 |
Popularidad: | 43 | 49 |
Economía
Detalles para Etiopía y IndiaEtiopía | India | |
---|---|---|
Moneda: | Birr (1 ETB = 100 Cents) | Rupia india (1 INR =100 Paise) |
Tasa de desempleo: | 3,9 % | 7,7 % |
Inflación: | 26,84 % | 5,13 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 42,53 % | 34,72 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,70 % | 49,70 % |
Ingreso promedio: | 795 € | 1.818 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 60 (malo) |
ETH: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 94.082 M € | 0,78 M € | 2.685.630 M € | 1,91 M € |
Producto nacional bruto: | 96.046 M € | 0,80 M € | 2.556.375 M € | 1,82 M € |
Exportaciones: | 8.029 M € | 0,07 M € | 543.739 M € | 0,39 M € |
Importaciones: | 17.637 M € | 0,15 M € | 606.341 M € | 0,43 M € |
Infraestructura
Detalles para Etiopía y IndiaETH: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 120.171 km | 1,00 km | 6.371.847 km | 4,53 km |
Red ferroviaria: | 659 km | 0,01 km | 68.155 km | 0,05 km |
Puertos: | 11 | 0,0001 | 1.801 | 0,0013 |
Aeropuertos de pasajeros: | 21 | 0,0002 | 82 | 0,0001 |
Presupuesto energético
Detalles para Etiopía y IndiaETH: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 9,06 MM kWh | 75.338,98 kWh | 1,137 bn kWh | 807.778,64 kWh |
Producción de energía: | 11,15 MM kWh | 92.698,03 kWh | 1,386 bn kWh | 984.680,03 kWh |
Exportación de energía: | 166,00 M kWh | 1.380,08 kWh | 5,15 MM kWh | 3.658,80 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,62 MM kWh | 3.990,58 kWh |
Emisiones de CO2: | 18,36 M t | 152,64 t | 2,46 MM t | 1.745,07 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Etiopía y IndiaEtiopía | India | |
---|---|---|
Código telefónica: | +251 | +91 |
Dominio de Internet: | .et | .in |
ETH total | ETH por 1000 inh. | IND total | IND por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.252.000 | 10 | 23.773.751 | 17 |
Teléfonos móviles: | 44.500.000 | 370 | 1.154.046.584 | 820 |
Servidor web: | 179 | 0 | 6.746.000 | 5 |
Usuarios de Internet: | 20.084.984 | 167 | 605.252.452 | 430 |
Internet de banda ancha: | 212.000 | 2 | 27.560.000 | 20 |
Sistema de salud
Detalles para Etiopía y IndiaEtiopía | India | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,33 | 0,53 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,10 | 0,78 |
Diabetes: | 4,3 % | 10,4 % |
Malaria: | 31,8 % | 5,3 % |
Tuberculosis: | 1,19 ‰ | 2,10 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 86,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 5,1 % | 27,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Etiopía y India
Etiopía | India | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27,2 °C | 31,7 °C |
Temperatura de la noche: | 13,5 °C | 21,2 °C |
Humedad rel.: | 61 % | 66 % |
Días de lluvia: | 10,7 | 7,9 |
Horas de sol al día: | 7,2 | 6,2 |
Lenguas maternas
Etiopía | India | |
---|---|---|
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Oromo: | 33,8 % | n/a |
Amharic: | 29,3 % | n/a |
Bengalí: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tigrinya: | 5,9 % | n/a |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Somalí: | 4,1 % | n/a |
Sidamo: | 4,0 % | n/a |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Wolaytta: | 2,2 % | n/a |
Gurage: | 2,0 % | n/a |
Hadiyya: | 1,7 % | n/a |
Afar: | 1,7 % | n/a |
Gambo: | 1,5 % | n/a |
Gedeo: | 1,3 % | n/a |
Asamés: | n/a | 1,3 % |
Opuuo: | 1,2 % | n/a |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Kafa: | 1,1 % | n/a |
otro: | 10,2 % | 5,9 % |
Religiones
Etiopía | India | |
---|---|---|
Hinduismo: | n/a | 79,8 % |
Cristianismo: | 62,7 % | 2,3 % |
Islamismo: | 33,9 % | 13,0 % |
Sikhismo: | n/a | 1,7 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
Jainismo: | n/a | 0,4 % |
Bahaísmo: | n/a | 0,2 % |
otro: | 3,4 % | 1,9 % |