Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Finlandia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Finlandia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 338.450 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Finlandés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1917 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Helsinki | Madrid |
Población
Detalles para Finlandia y EspañaFinlandia | España | |
---|---|---|
Población: | 5.541.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 16,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 42,8 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 8,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,00 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 2,35 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Finlandia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 87 | 68 |
Derechos Civiles: | 100 | 73 |
Salud: | 88 | 87 |
Clima: | 17 | 74 |
Coste de vida: | 46 | 43 |
Popularidad: | 32 | 68 |
Economía
Detalles para Finlandia y EspañaFinlandia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,19 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 130,17 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 45.244 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 12 (bien) | 39 (medio) |
FIN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 251.376 M € | 45,37 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 250.675 M € | 45,24 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 98.846 M € | 17,84 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 98.315 M € | 17,74 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 166.411 M € | 30,03 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 6.529 M € | 1,18 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Finlandia y EspañaFIN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 454.000 km | 81,93 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 5.923 km | 1,07 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 8.000 km | 1,44 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 272 | 0,0491 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 20 | 0,0036 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Finlandia y EspañaFIN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 82,79 MM kWh | 14,94 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 66,54 MM kWh | 12,01 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 3,16 MM kWh | 570.111,95 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 22,11 MM kWh | 3,99 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 40,71 M t | 7.347,03 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Finlandia y EspañaFinlandia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +358 | +34 |
Dominio de Internet: | .fi | .es |
FIN total | FIN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 225.000 | 41 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 7.120.000 | 1285 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 4.763.000 | 860 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 5.107.781 | 922 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 1.864.000 | 336 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Finlandia y EspañaFinlandia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,61 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,81 | 4,07 |
Diabetes: | 5,6 % | 6,9 % |
VIH: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 25,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 21,6 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Finlandia y España
Finlandia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 8,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 0,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 6,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 4,6 | 7,0 |
Lenguas maternas
Finlandia | España | |
---|---|---|
Finlandés: | 93,2 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Sueco: | 5,5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Ruso: | 0,9 % | n/a |
otro: | 0,4 % | 0,0 % |
Religiones
Finlandia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80,6 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 19,2 % | n/a |
otro: | 0,2 % | 6,0 % |