Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de las Fiyi y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Fiyi | España | |
---|---|---|
Región: | Melanesia | Europa Meridional |
Superficie: | 18.270 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Fiyiano | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1970 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Suva | Madrid |
Población
Detalles para las Fiyi y EspañaFiyi | España | |
---|---|---|
Población: | 924.610 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 50,6 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 70 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 29,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 19,63 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,08 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -5,84 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Fiyi | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 75 | 67 |
Derechos Civiles: | 54 | 73 |
Salud: | 36 | 87 |
Clima: | 62 | 74 |
Coste de vida: | 83 | 43 |
Popularidad: | 17 | 68 |
Economía
Detalles para las Fiyi y EspañaFiyi | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar fiyiano (1 FJD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,2 % | 14,7 % |
Inflación: | 0,16 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 53,73 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 32,10 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.805 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 47 (medio) | 40 (medio) |
FJI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.633 M € | 3,93 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 3.518 M € | 3,80 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 990 M € | 1,07 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 1.982 M € | 2,14 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para las Fiyi y EspañaFJI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 3.440 km | 3,72 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 597 km | 0,65 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 203 km | 0,22 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 73 | 0,0790 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 16 | 0,0173 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para las Fiyi y EspañaFJI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 850,00 M kWh | 919.306,52 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 914,00 M kWh | 988.524,89 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 1,63 M t | 1.762,91 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para las Fiyi y EspañaFiyi | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +679 | +34 |
Dominio de Internet: | .fj | .es |
FJI total | FJI por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 48.510 | 52 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 991.500 | 1072 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 21.739 | 24 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 461.994 | 500 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 23.062 | 25 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para las Fiyi y EspañaFiyi | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,00 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,84 | 4,07 |
Diabetes: | 14,7 % | 6,9 % |
VIH: | 0,32 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,66 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 54,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 23,1 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Fiyi y España
Fiyi | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 21,8 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 15,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 7,0 |
Lenguas maternas
Fiyi | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Fiyiano: | 50,8 % | n/a |
Hindi: | 43,7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 5,5 % | 0,0 % |
Religiones
Fiyi | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,5 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 27,9 % | n/a |
Islamismo: | 6,3 % | n/a |
Sin denominación: | 0,8 % | n/a |
Sikhismo: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,2 % | 6,0 % |