Información general
Francia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 549,087 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Francesa | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | París | Madrid |
Población
Francia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 67,380,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 122.7 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 41.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 10.90 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.90 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 1.06 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 63 |
Derechos Civiles: | 83 | 73 |
Salud: | 91 | 87 |
Clima: | 41 | 74 |
Coste de vida: | 28 | 41 |
Popularidad: | 71 | 60 |
Economía
Francia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.1 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.64 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115.98 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 33,398 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 71 (bien) | 61 (medio) |
FRA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2,223,994 M € | 33.01 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 2,250,131 M € | 33.39 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 642,267 M € | 9.53 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 683,328 M € | 10.14 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 2,813,087 M € | 41.75 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Déficit presupuestario: | 160,908 M € | 2.39 M € | 82,819 M € | 1.75 M € |
Infraestructura
FRA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,053,215 km | 15.63 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 29,640 km | 0.44 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 548 | 0.008 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 464 | 0.007 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
FRA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450.80 MM kWh | 6.69 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 529.10 MM kWh | 7.85 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 61.41 MM kWh | 911,399.29 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 19.90 MM kWh | 295,340.27 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 309.96 M t | 4,600.18 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Francia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +34 |
Dominio de Internet: | .fr | .es |
FRA total | FRA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37,759,000 | 560 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 72,751,000 | 1080 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 17,266,000 | 256 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 56,163,972 | 834 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 30,627,000 | 455 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Francia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.91 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.23 | 4.07 |
Diabetes: | 4.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.20 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 12.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 33.4 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Francia y EspañaFrancia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16.7 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 7.9 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 15.4 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.9 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Francia | España | |
---|---|---|
Francesa: | 93.6 % | n/a |
Español: | 0.4 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Arabic: | 2.5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Portugués: | 1.2 % | n/a |
Italiano: | 0.4 % | n/a |
Turco: | 0.4 % | n/a |
otro: | 1.5 % | 0.0 % |
Religiones
Francia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64.0 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 24.0 % | n/a |
Islamismo: | 8.0 % | n/a |
Judaísmo: | 0.7 % | n/a |
Budismo: | 0.6 % | n/a |
otro: | 2.7 % | 6.0 % |