Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 549.087 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | París | Madrid |
Población
Detalles para Francia y EspañaFrancia | España | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 67 |
Derechos Civiles: | 85 | 73 |
Salud: | 92 | 87 |
Clima: | 41 | 74 |
Coste de vida: | 30 | 43 |
Popularidad: | 71 | 68 |
Economía
Detalles para Francia y EspañaFrancia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 14,8 % |
Inflación: | 1,64 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 40 (medio) |
FRA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 2.813.087 M € | 41,52 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 160.908 M € | 2,38 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y EspañaFRA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y EspañaFRA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y EspañaFrancia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +34 |
Dominio de Internet: | .fr | .es |
FRA total | FRA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y EspañaFrancia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 4,07 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,9 % |
VIH: | 0,17 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y España
Francia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 7,0 |
Lenguas maternas
Francia | España | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Español: | 0,4 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 0,0 % |
Religiones
Francia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Islamismo: | 8,0 % | n/a |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 6,0 % |