Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Gabón. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Gabón | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | África Central |
Superficie: | 549.087 km² | 267.670 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1960 d.C. |
Capital: | París | Libreville |
Población
Detalles para Francia y GabónFrancia | Gabón | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 2.341.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 8,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 64 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 69 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 21,0 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 27,70 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 6,91 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 3,67 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Gabón | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 50 |
Derechos Civiles: | 85 | 25 |
Salud: | 92 | 31 |
Clima: | 41 | 45 |
Coste de vida: | 30 | 46 |
Popularidad: | 71 | 73 |
Economía
Detalles para Francia y GabónFrancia | Gabón | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franco CFA de África Central |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 21,8 % |
Inflación: | 1,64 % | 1,18 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 71,38 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 47,10 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 5.445 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 71 (muy malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | GAB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 17.094 M € | 7,30 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 12.747 M € | 5,44 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 4.557 M € | 1,95 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 4.269 M € | 1,82 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y GabónFRA: total | por 1000 inh. | GAB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 14.300 km | 6,11 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 810 km | 0,35 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 62 | 0,0265 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 9 | 0,0038 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y GabónFRA: total | por 1000 inh. | GAB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 2,07 MM kWh | 884.597,03 kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 2,24 MM kWh | 958.491,43 kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 344,00 M kWh | 146.934,51 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 5,25 M t | 2.242,46 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y GabónFrancia | Gabón | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +241 |
Dominio de Internet: | .fr | .ga |
FRA total | FRA por 1000 inh. | GAB total | GAB por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 31.708 | 14 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 3.144.609 | 1343 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 127 | 0 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 1.451.531 | 620 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 62.985 | 27 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y GabónFrancia | Gabón | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 6,30 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 0,36 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,0 % |
VIH: | 0,17 % | 1,15 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 5,13 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 63,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Gabón
Francia | Gabón | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 29,8 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 21,9 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 85 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 9,6 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 4,6 |
Lenguas maternas
Francia | Gabón | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | 2,0 % |
Fang: | n/a | 32,0 % |
Punu: | n/a | 17,1 % |
Mpongwe: | n/a | 14,6 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 34,3 % |
Religiones
Francia | Gabón | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 83,0 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Islamismo: | 8,0 % | 10,0 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Animismo: | n/a | 0,6 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 6,4 % |