Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Croacia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Croacia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 549.087 km² | 56.590 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Croata |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | París | Zagreb |
Población
Detalles para Francia y CroaciaFrancia | Croacia | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 3.899.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 68,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 81 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 8,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 14,10 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | -0,50 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Croacia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 72 |
Derechos Civiles: | 85 | 59 |
Salud: | 92 | 80 |
Clima: | 41 | 50 |
Coste de vida: | 30 | 68 |
Popularidad: | 71 | 38 |
Economía
Detalles para Francia y CroaciaFrancia | Croacia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 7,6 % |
Inflación: | 1,64 % | 2,55 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 20,50 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 14.907 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 50 (malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | HRV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 58.303 M € | 14,95 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 58.108 M € | 14,90 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 29.853 M € | 7,66 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 30.718 M € | 7,88 M € |
Deuda bruta: | 2.813.087 M € | 41,52 M € | 45.719 M € | 11,73 M € |
Déficit presupuestario: | 160.908 M € | 2,38 M € | 1.652 M € | 0,42 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y CroaciaFRA: total | por 1000 inh. | HRV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 26.958 km | 6,91 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 2.617 km | 0,67 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 354 | 0,0908 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 7 | 0,0018 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y CroaciaFRA: total | por 1000 inh. | HRV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 15,93 MM kWh | 4,09 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 12,20 MM kWh | 3,13 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 3,20 MM kWh | 820.723,26 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 8,70 MM kWh | 2,23 M kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 16,52 M t | 4.236,98 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y CroaciaFrancia | Croacia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +385 |
Dominio de Internet: | .fr | .hr |
FRA total | FRA por 1000 inh. | HRV total | HRV por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 1.268.941 | 325 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 4.402.213 | 1129 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 729.420 | 187 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 3.168.093 | 813 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 1.048.489 | 269 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y CroaciaFrancia | Croacia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 5,54 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 3,00 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,4 % |
VIH: | 0,17 % | 0,04 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 51,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 36,9 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Croacia
Francia | Croacia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 18,0 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 8,3 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 17,2 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 72 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 8,2 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 5,7 |
Lenguas maternas
Francia | Croacia | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Croata: | n/a | 91,4 % |
Serbio: | n/a | 4,4 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | 0,5 % |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
Albanés: | n/a | 0,4 % |
Bosnio: | n/a | 0,3 % |
Húngaro: | n/a | 0,2 % |
otro: | 1,5 % | 2,8 % |
Religiones
Francia | Croacia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 90,7 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 3,8 % |
Islamismo: | 8,0 % | 1,5 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 4,0 % |