Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Israel. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Israel | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Cerca de Asia |
Superficie: | 549.087 km² | 22.070 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Hebreo |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Democracia parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1948 d.C. |
Capital: | París | Jerusalén |
Población
Detalles para Francia y IsraelFrancia | Israel | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 9.364.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 424,3 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 30,4 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 19,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 5,30 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 2,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Israel | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 58 |
Derechos Civiles: | 85 | 75 |
Salud: | 92 | 84 |
Clima: | 41 | 81 |
Coste de vida: | 30 | 36 |
Popularidad: | 71 | 30 |
Economía
Detalles para Francia y IsraelFrancia | Israel | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Séquel Nuevo (1 ILS =100 Agorot) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 4,3 % |
Inflación: | 1,64 % | 1,49 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 156,98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 25,30 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 41.676 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 37 (medio) |
FRA: total | por 1000 inh. | ISR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 413.060 M € | 44,11 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 390.222 M € | 41,67 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 121.657 M € | 12,99 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 105.334 M € | 11,25 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y IsraelFRA: total | por 1000 inh. | ISR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 19.555 km | 2,09 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 1.599 km | 0,17 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 41 | 0,0044 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 6 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y IsraelFRA: total | por 1000 inh. | ISR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 55,00 MM kWh | 5,87 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 63,09 MM kWh | 6,74 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 5,20 MM kWh | 555.318,24 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 62,65 M t | 6.690,52 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y IsraelFrancia | Israel | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +972 |
Dominio de Internet: | .fr | .il |
FRA total | FRA por 1000 inh. | ISR total | ISR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 3.500.000 | 374 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 12.500.000 | 1335 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 2.483.000 | 265 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 8.439.524 | 901 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 2.656.753 | 284 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y IsraelFrancia | Israel | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 2,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 3,22 |
Diabetes: | 4,8 % | 9,7 % |
VIH: | 0,17 % | 0,10 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 81,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 21,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Israel
Francia | Israel | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 25,4 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 15,7 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 22,6 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 60 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 3,2 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 9,0 |
Lenguas maternas
Francia | Israel | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Hebreo: | n/a | 63,1 % |
Árabe: | 2,5 % | 18,0 % |
Ruso: | n/a | 14,0 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 4,9 % |
Religiones
Francia | Israel | |
---|---|---|
Judaísmo: | 0,7 % | 74,7 % |
Cristianismo: | 64,0 % | 2,0 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Islamismo: | 8,0 % | 19,3 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 4,0 % |