Información general
Francia | Italia | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 549,087 km² | 301,340 km² |
Idioma oficial: | Francesa | Italiano |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 n.Chr. | 1861 n.Chr. |
Capital: | París | Roma |
Población
Francia | Italia | |
---|---|---|
Habitantes: | 67,060,000 | 60,297,000 |
Habitantes/km²: | 122.1 | 200.1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 86 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 40.6 años | Ø 44.3 años |
Tasa de natalidad: | 11.30 ‰ | 7.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.20 ‰ | 10.50 ‰ |
Tasa de migración: | 1.06 ‰ | 3.21 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Italia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 69 |
Derechos Civiles: | 85 | 65 |
Salud: | 94 | 89 |
Clima: | 41 | 58 |
Coste de vida: | 26 | 37 |
Popularidad: | 83 | 69 |
Economía
Francia | Italia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.6 % | 9.3 % |
Inflación: | 1.11 % | 0.61 % |
Coste de vida: | 105.69 % | 94.75 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60.70 % | 59.10 % |
Ingreso promedio: | 37,165 € | 30,231 € |
Índice de corrupción: | 69 (medio) | 53 (medio) |
FRA: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2,377,446 M € | 35.45 M € | 1,754,138 M € | 29.09 M € |
Producto nacional bruto: | 2,492,480 M € | 37.17 M € | 1,822,774 M € | 30.23 M € |
Exportaciones: | 780,233 M € | 11.63 M € | 553,412 M € | 9.18 M € |
Importaciones: | 805,141 M € | 12.01 M € | 499,220 M € | 8.28 M € |
Deuda bruta: | 2,380,041 M € | 35.49 M € | 2,409,904 M € | 39.97 M € |
Déficit presupuestario: | 73,005 M € | 1.09 M € | 28,650 M € | 0.48 M € |
Infraestructura
FRA: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,053,215 km | 15.71 km | 487,700 km | 8.09 km |
Red ferroviaria: | 29,640 km | 0.44 km | 20,182 km | 0.33 km |
Puertos: | 552 | 0.008 | 1,353 | 0.022 |
Aeropuertos: | 464 | 0.007 | 129 | 0.002 |
Presupuesto energético
FRA: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450.80 MM kWh | 6.72 M kWh | 293.50 MM kWh | 4.87 M kWh |
Producción de energía: | 529.10 MM kWh | 7.89 M kWh | 275.30 MM kWh | 4.57 M kWh |
Exportación de energía: | 61.41 MM kWh | 915,748.64 kWh | 6.16 MM kWh | 102,077.38 kWh |
Importación de energía: | 19.90 MM kWh | 296,749.68 kWh | 43.18 MM kWh | 716,117.16 kWh |
Emisiones de CO2: | 303.28 M t | 4,522.46 t | 320.41 M t | 5,313.85 t |
Telecomunicaciones
Francia | Italia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +39 |
Dominio de Internet: | .fr | .it |
FRA total | FRA por 1000 inh. | ITA total | ITA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37,797,000 | 564 | 19,621,100 | 325 |
Teléfonos móviles: | 72,043,000 | 1074 | 80,580,500 | 1336 |
Servidor web: | 17,266,000 | 257 | 25,662,000 | 426 |
Usuarios de Internet: | 55,887,509 | 833 | 44,853,545 | 744 |
Sistema de salud
Francia | Italia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6.50 | 3.40 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.23 | 4.09 |
Diabetes: | 4.8 % | 5.0 % |
VIH: | 0.20 % | 0.09 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Fumadores: | 34.6 % | 23.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Francia y ItaliaFrancia | Italia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16.8 °C | 18.9 °C |
Temperatura de la noche: | 7.9 °C | 10.8 °C |
temperatura del agua: | 15.4 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 70 % |
Días de lluvia: | 9.0 | 6.4 |
Horas de sol al día: | 5.4 | 5.9 |
Lenguas maternas
Francia | Italia | |
---|---|---|
Italiano: | 0.4 % | 94.1 % |
Francesa: | 93.6 % | 0.5 % |
Sardo: | n/a | 2.7 % |
Arabic: | 2.5 % | n/a |
Portugués: | 1.2 % | n/a |
Friuli: | n/a | 1.2 % |
Alemán: | n/a | 0.5 % |
Español: | 0.4 % | n/a |
Turco: | 0.4 % | n/a |
Albanés: | n/a | 0.2 % |
Esloveno: | n/a | 0.2 % |
Romaní: | n/a | 0.2 % |
otro: | 1.5 % | 0.4 % |
Religiones
Francia | Italia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64.0 % | 91.6 % |
sin denominación: | 24.0 % | 5.8 % |
Islamismo: | 8.0 % | 1.9 % |
Judaísmo: | 0.7 % | 0.1 % |
Budismo: | 0.6 % | 0.3 % |
Hinduismo: | n/a | 0.2 % |
Sikhismo: | n/a | 0.1 % |
otro: | 2.7 % | 0.0 % |