Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Japón. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Japón
Temperaturas máximas diarias en comparación
Japón
Francia
Información general
Francia | Japón | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Extremo Oriente-Asia |
Superficie: | 549.087 km² | 377.970 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Japonés |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 660 a.C. |
Capital: | París | Tokio |
Población
Detalles para Francia y JapónFrancia | Japón | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 125.682.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 332,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 86 años | Ø 88 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 48,6 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 6,60 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,70 ‰ | 11,70 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 0,74 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Japón | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 86 |
Derechos Civiles: | 85 | 88 |
Salud: | 91 | 92 |
Clima: | 41 | 54 |
Coste de vida: | 30 | 29 |
Popularidad: | 71 | 41 |
Economía
Detalles para Francia y JapónFrancia | Japón | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Yen japonés (1 JPY =100 Sen) |
Tasa de desempleo: | 7,5 % | 2,6 % |
Inflación: | 5,22 % | 2,50 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 114,97 % | 118,89 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 46,70 % |
Ingreso promedio: | 41.937 € | 40.503 € |
Deuda pública (% del PIB): | 112,58 % | 262,49 % |
Deuda pública (% del PIB): | 91,76 % | 221,32 % |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 27 (bien) |
FRA: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.809.003 M € | 41,46 M € | 4.692.192 M € | 37,33 M € |
Producto nacional bruto: | 2.840.981 M € | 41,93 M € | 5.090.868 M € | 40,51 M € |
Exportaciones: | 874.515 M € | 12,91 M € | 872.895 M € | 6,95 M € |
Importaciones: | 909.513 M € | 13,42 M € | 894.275 M € | 7,12 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y JapónFRA: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 27.311 km | 0,22 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 5.201 | 0,0414 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 80 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y JapónFRA: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 1,214 bn kWh | 17,92 M kWh | 3,054 bn kWh | 24,30 M kWh |
Presupuesto energético: | 472,70 MM kWh | 6,98 M kWh | 903,70 MM kWh | 7,19 M kWh |
Producción de energía: | 553,71 MM kWh | 8,17 M kWh | 947,79 MM kWh | 7,54 M kWh |
Exportación de energía: | 64,43 MM kWh | 950.927,67 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,61 MM kWh | 289.492,35 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,68 t | 1,08 MM t | 8.605,65 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y JapónFrancia | Japón | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +81 |
Dominio de Internet: | .fr | .jp |
FRA total | FRA por 1000 inh. | JPN total | JPN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 61.583.600 | 490 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 200.478.808 | 1595 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 64.453.000 | 513 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 113.389.252 | 902 |
Internet de banda ancha: | 31.463.000 | 464 | 45.168.114 | 359 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y JapónFrancia | Japón | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 12,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 2,41 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,6 % |
VIH: | 0,17 % | 0,01 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,11 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 65,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 20,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Japón
Francia | Japón | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 19,2 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 11,5 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 18,0 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 69 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 10,0 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 5,3 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Japón
Francia
Lenguas maternas
Francia | Japón | |
---|---|---|
Japonés: | n/a | 99,1 % |
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,2 % |
Tagalog: | n/a | 0,1 % |
Inglés: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,5 % | 0,0 % |
Religiones
Francia | Japón | |
---|---|---|
Sintoísmo: | n/a | 79,2 % |
Budismo: | 0,6 % | 66,8 % |
Cristianismo: | 64,0 % | 1,5 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Islamismo: | 8,0 % | n/a |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
otro: | 2,7 % | -47,5 % |