Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Liberia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Liberia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Oeste de África |
Superficie: | 549.087 km² | 111.370 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1847 d.C. |
Capital: | París | Monrovia |
Población
Detalles para Francia y LiberiaFrancia | Liberia | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 5.193.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 46,6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 60 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 62 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 18,0 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 31,71 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 8,75 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | -2,74 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Liberia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 75 | 41 |
Derechos Civiles: | 84 | 28 |
Salud: | 92 | 21 |
Coste de vida: | 30 | 49 |
Popularidad: | 71 | 47 |
Economía
Detalles para Francia y LiberiaFrancia | Liberia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar liberiano (1 LRD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 8,1 % | 4,1 % |
Inflación: | 1,64 % | 23,56 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 46,20 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 533 € |
Índice de corrupción: | 29 (bien) | 71 (muy malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | LBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 2.967 M € | 0,57 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 2.749 M € | 0,53 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 468 M € | 0,09 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 1.052 M € | 0,20 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y LiberiaFRA: total | por 1000 inh. | LBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 10.600 km | 2,04 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 429 km | 0,08 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 3.942 | 0,7590 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y LiberiaFRA: total | por 1000 inh. | LBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 279,00 M kWh | 53.721,87 kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 300,00 M kWh | 57.765,45 kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 1,18 M t | 227,21 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y LiberiaFrancia | Liberia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +231 |
Dominio de Internet: | .fr | .lr |
FRA total | FRA por 1000 inh. | LBR total | LBR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 6.000 | 1 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 1.653.000 | 318 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 7 | 0 |
Usuarios de Internet: | 57.239.443 | 845 | 1.326.133 | 255 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 13.000 | 3 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y LiberiaFrancia | Liberia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 0,80 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 0,04 |
Diabetes: | 4,8 % | 2,4 % |
VIH: | 0,17 % | 0,45 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 3,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 76,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 8,2 % |
Lenguas maternas
Francia | Liberia | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Kpelle: | n/a | 19,5 % |
Bassa: | n/a | 13,7 % |
Grebo: | n/a | 8,9 % |
Gio: | n/a | 7,9 % |
Kru: | n/a | 7,2 % |
Mano: | n/a | 7,2 % |
Loma: | n/a | 5,8 % |
Malinke: | n/a | 5,1 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Inglés: | n/a | 2,5 % |
Mende: | n/a | 2,1 % |
Bambara: | n/a | 2,0 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 18,1 % |
Religiones
Francia | Liberia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 85,6 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 1,4 % |
Islamismo: | 8,0 % | 12,2 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Religiones nativas: | n/a | 0,6 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 0,2 % |