Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Santa Lucía. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | El Caribe |
Superficie: | 549.087 km² | 620 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1979 d.C. |
Capital: | París | Castries |
Población
Detalles para Francia y Santa LucíaFrancia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 179.651 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 289,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 70 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 36,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 11,67 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 8,21 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | -1,09 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 71 |
Derechos Civiles: | 85 | 65 |
Salud: | 92 | 60 |
Coste de vida: | 30 | 43 |
Popularidad: | 71 | 24 |
Economía
Detalles para Francia y Santa LucíaFrancia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 19,5 % |
Inflación: | 1,64 % | 2,41 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 86,53 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 34,70 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 8.049 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 45 (medio) |
FRA: total | por 1000 inh. | LCA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 1.430 M € | 7,96 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 1.446 M € | 8,05 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 753 M € | 4,19 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 716 M € | 3,98 M € |
Infraestructura
FRA: total | por 1000 inh. | LCA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 1.210 km | 6,74 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0111 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y Santa LucíaFRA: total | por 1000 inh. | LCA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 343,20 M kWh | 1,91 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 369,00 M kWh | 2,05 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 540.000,00 t | 3.005,83 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y Santa LucíaFrancia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +1-758 |
Dominio de Internet: | .fr | .lc |
FRA total | FRA por 1000 inh. | LCA total | LCA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 38.000 | 212 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 203.000 | 1130 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 100 | 1 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 95.754 | 533 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 33.000 | 184 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y Santa LucíaFrancia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 1,30 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 0,11 |
Diabetes: | 4,8 % | 11,6 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,02 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 75,0 % |
Lenguas maternas
Francia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Criollo-francés: | n/a | 80,0 % |
Inglés: | n/a | 20,0 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 0,0 % |
Religiones
Francia | Santa Lucía | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 90,4 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 5,9 % |
Islamismo: | 8,0 % | n/a |
Rastafari: | n/a | 1,9 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 1,8 % |