Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Liechtenstein. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Francia | Liechtenstein | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 549.087 km² | 161 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía constitucional |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1806 d.C. |
Capital: | París | Vaduz |
Población
Detalles para Francia y LiechtensteinFrancia | Liechtenstein | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 39.039 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 243,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 84 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 43,7 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 9,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 8,20 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 4,81 ‰ |
Economía
Francia | Liechtenstein | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franco suizo (1 CHF =100 Rappen) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 2,4 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 21,60 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 98.453 € |
FRA: total | por 1000 inh. | LIE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 5.169 M € | 132,42 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 3.517 M € | 90,09 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 2.720 M € | 69,68 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 1.886 M € | 48,30 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y LiechtensteinFRA: total | por 1000 inh. | LIE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 630 km | 16,14 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 9 km | 0,23 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 20 | 0,5123 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y LiechtensteinFRA: total | por 1000 inh. | LIE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 393,60 M kWh | 10,08 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 68,43 M kWh | 1,75 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 325,20 M kWh | 8,33 M kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 150.000,00 t | 3.842,31 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y LiechtensteinFrancia | Liechtenstein | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +423 |
Dominio de Internet: | .fr | .li |
FRA total | FRA por 1000 inh. | LIE total | LIE por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 11.712 | 300 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 49.264 | 1262 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 14.278 | 366 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 38.297 | 981 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 18.526 | 475 |
Lenguas maternas
Francia | Liechtenstein | |
---|---|---|
Alemán: | n/a | 94,5 % |
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | 1,1 % |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 4,4 % |
Religiones
Francia | Liechtenstein | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 83,7 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 5,4 % |
Islamismo: | 8,0 % | 5,4 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 5,5 % |