Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Mauricio. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Mauricio | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Este de África |
Superficie: | 549.087 km² | 2.040 km² |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1968 d.C. |
Capital: | París | Port Louis |
Población
Detalles para Francia y MauricioFrancia | Mauricio | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 1.266.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 620,6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 78 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 36,3 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 10,60 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 8,70 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 0,00 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Mauricio | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 76 |
Derechos Civiles: | 85 | 68 |
Salud: | 92 | 64 |
Clima: | 41 | 63 |
Coste de vida: | 30 | 60 |
Popularidad: | 71 | 19 |
Economía
Detalles para Francia y MauricioFrancia | Mauricio | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rupia de mauricio (1 MUR =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 7,7 % |
Inflación: | 1,64 % | 4,03 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 52,24 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 22,20 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 8.388 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 50 (malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | MUS: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 9.748 M € | 7,70 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 10.623 M € | 8,39 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 2.704 M € | 2,14 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 5.142 M € | 4,06 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y MauricioFRA: total | por 1000 inh. | MUS: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 2.428 km | 1,92 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 29 | 0,0229 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0016 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y MauricioFRA: total | por 1000 inh. | MUS: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 2,73 MM kWh | 2,15 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 2,90 MM kWh | 2,29 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 4,17 M t | 3.293,68 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y MauricioFrancia | Mauricio | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +230 |
Dominio de Internet: | .fr | .mu |
FRA total | FRA por 1000 inh. | MUS total | MUS por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 469.100 | 371 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 1.971.300 | 1557 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 51.139 | 40 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 821.482 | 649 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 328.900 | 260 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y MauricioFrancia | Mauricio | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 3,40 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 2,02 |
Diabetes: | 4,8 % | 22,0 % |
VIH: | 0,17 % | 0,92 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,12 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 83,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 20,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Mauricio
Francia | Mauricio | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 26,8 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 20,5 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 24,8 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 81 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 13,8 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 7,1 |
Lenguas maternas
Francia | Mauricio | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | 4,1 % |
Criollo: | n/a | 86,5 % |
Bhojpuri: | n/a | 5,3 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | n/a | 1,2 % |
Tamil: | n/a | 0,8 % |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 2,1 % |
Religiones
Francia | Mauricio | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 32,7 % |
Hinduismo: | n/a | 48,5 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 0,7 % |
Islamismo: | 8,0 % | 17,3 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 0,8 % |