Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Perú | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Sudamérica |
Superficie: | 549.087 km² | 1.285.220 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | París | Lima |
Población
Detalles para Francia y PerúFrancia | Perú | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 17,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 7,33 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | -0,75 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 55 |
Derechos Civiles: | 85 | 42 |
Salud: | 92 | 48 |
Clima: | 41 | 59 |
Coste de vida: | 30 | 50 |
Popularidad: | 71 | 34 |
Economía
Detalles para Francia y PerúFrancia | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 5,1 % |
Inflación: | 1,64 % | 4,27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 58,77 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 5.462 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 64 (malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 188.763 M € | 5,60 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 184.115 M € | 5,46 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 55.887 M € | 1,66 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 49.557 M € | 1,47 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y PerúFRA: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 1.854 km | 0,05 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y PerúFRA: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 22,00 M kWh | 652,52 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 56,75 M t | 1.683,20 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y PerúFrancia | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +51 |
Dominio de Internet: | .fr | .pe |
FRA total | FRA por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 2.266.025 | 67 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 43.129.394 | 1279 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 23.974.339 | 711 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 3.063.286 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y PerúFrancia | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 1,27 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,6 % |
VIH: | 0,17 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Perú
Francia | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 16,2 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 18,1 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 75 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 5,1 |
Lenguas maternas
Francia | Perú | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Español: | 0,4 % | 84,1 % |
Quechua: | n/a | 13,0 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Aymara: | n/a | 1,7 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
otro: | 1,5 % | 0,9 % |
Religiones
Francia | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 2,9 % |
Islamismo: | 8,0 % | n/a |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 3,3 % |