Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Catar. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Catar | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Cerca de Asia |
Superficie: | 549.087 km² | 11.610 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Árabe |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía absoluta |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1971 d.C. |
Capital: | París | Doha |
Población
Detalles para Francia y CatarFrancia | Catar | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 2.688.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 231,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 78 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 81 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 33,7 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 1,22 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 2,45 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Catar | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 85 |
Derechos Civiles: | 85 | 59 |
Salud: | 92 | 60 |
Clima: | 41 | 61 |
Coste de vida: | 30 | 72 |
Popularidad: | 71 | 38 |
Economía
Detalles para Francia y CatarFrancia | Catar | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rial catarí (1 QAR =100 Dirham) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 0,2 % |
Inflación: | 1,64 % | 2,30 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 86,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 11,30 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 52.685 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 42 (medio) |
FRA: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 151.921 M € | 56,51 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 141.620 M € | 52,68 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 89.244 M € | 33,20 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 51.750 M € | 19,25 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y CatarFRA: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 7.039 km | 2,62 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 129 | 0,0480 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 1 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y CatarFRA: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 37,24 MM kWh | 13,85 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 39,78 MM kWh | 14,80 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 91,97 M t | 34.212,04 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y CatarFrancia | Catar | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +974 |
Dominio de Internet: | .fr | .qa |
FRA total | FRA por 1000 inh. | QAT total | QAT por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 460.240 | 171 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 3.876.499 | 1442 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 897 | 0 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 2.678.903 | 997 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 311.888 | 116 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y CatarFrancia | Catar | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 1,25 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 0,00 |
Diabetes: | 4,8 % | 15,6 % |
VIH: | 0,17 % | 0,13 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,42 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 77,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 11,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Catar
Francia | Catar | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 33,8 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 24,5 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 26,2 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 59 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 0,6 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 9,4 |
Lenguas maternas
Francia | Catar | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Árabe: | 2,5 % | 40,7 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 59,3 % |
Religiones
Francia | Catar | |
---|---|---|
Islamismo: | 8,0 % | 77,5 % |
Cristianismo: | 64,0 % | 8,5 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Hinduismo: | n/a | 12,0 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 2,0 % |