Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Singapur. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Singapur | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Sudeste Asiático |
Superficie: | 549.087 km² | 719 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Chino |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1965 d.C. |
Capital: | París | Singapur |
Población
Detalles para Francia y SingapurFrancia | Singapur | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 5.454.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 7.584,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 82 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 35,6 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 8,50 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 5,20 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 4,22 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Singapur | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 83 |
Derechos Civiles: | 85 | 89 |
Salud: | 92 | 79 |
Clima: | 41 | 45 |
Coste de vida: | 30 | 55 |
Popularidad: | 71 | 42 |
Economía
Detalles para Francia y SingapurFrancia | Singapur | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar de Singapur (1 SGD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 3,5 % |
Inflación: | 1,64 % | 2,30 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 90,47 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 21,00 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 54.122 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 17 (bien) |
FRA: total | por 1000 inh. | SGP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 335.662 M € | 61,55 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 295.173 M € | 54,12 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 620.429 M € | 113,77 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 515.160 M € | 94,46 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y SingapurFRA: total | por 1000 inh. | SGP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 3.500 km | 0,64 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 3.321 | 0,6090 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y SingapurFRA: total | por 1000 inh. | SGP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 47,69 MM kWh | 8,74 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 48,66 MM kWh | 8,92 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 47,38 M t | 8.687,89 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y SingapurFrancia | Singapur | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +65 |
Dominio de Internet: | .fr | .sg |
FRA total | FRA por 1000 inh. | SGP total | SGP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 1.887.500 | 346 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 8.660.700 | 1588 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 1.960.000 | 359 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 5.017.518 | 920 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 1.516.100 | 278 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y SingapurFrancia | Singapur | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 2,49 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 2,31 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,5 % |
VIH: | 0,17 % | 0,01 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,48 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 79,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 16,5 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Singapur
Francia | Singapur | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 31,5 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 25,1 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 27,8 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 84 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 11,4 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 5,8 |
Lenguas maternas
Francia | Singapur | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Chino: | n/a | 50,8 % |
Inglés: | n/a | 29,8 % |
Malayo: | n/a | 11,9 % |
Tamil: | n/a | 4,4 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Hakka: | n/a | 1,2 % |
Hindi: | n/a | 1,2 % |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 0,7 % |
Religiones
Francia | Singapur | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 18,1 % |
Budismo: | 0,6 % | 33,9 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 16,4 % |
Islamismo: | 8,0 % | 14,3 % |
Taoísmo: | n/a | 11,3 % |
Hinduismo: | n/a | 5,2 % |
Judaísmo: | 0,7 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 0,8 % |