Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Suecia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Suecia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa del Norte |
Superficie: | 549.087 km² | 447.430 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Sueco |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 836 d.C. |
Capital: | París | Estocolmo |
Población
Detalles para Francia y SueciaFrancia | Suecia | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 10.416.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 23,3 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 84 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 41,1 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | 3,60 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Suecia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 89 |
Derechos Civiles: | 85 | 100 |
Salud: | 92 | 85 |
Clima: | 41 | 20 |
Coste de vida: | 30 | 41 |
Popularidad: | 71 | 37 |
Economía
Detalles para Francia y SueciaFrancia | Suecia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Corona sueca (1 SEK =100 Öre) |
Tasa de desempleo: | 8,1 % | 8,7 % |
Inflación: | 1,64 % | 2,16 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 131,81 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 49,10 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 50.342 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 17 (bien) |
FRA: total | por 1000 inh. | SWE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 537.468 M € | 51,60 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 524.354 M € | 50,34 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 245.872 M € | 23,61 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 222.600 M € | 21,37 M € |
Deuda bruta: | 2.813.087 M € | 41,52 M € | 192.567 M € | 18,49 M € |
Déficit presupuestario: | 160.908 M € | 2,38 M € | 1.269 M € | 0,12 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y SueciaFRA: total | por 1000 inh. | SWE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 573.134 km | 55,03 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 9.701 km | 0,93 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 370 | 0,0355 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 40 | 0,0038 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y SueciaFRA: total | por 1000 inh. | SWE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 133,50 MM kWh | 12,82 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 152,90 MM kWh | 14,68 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 26,02 MM kWh | 2,50 M kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 14,29 MM kWh | 1,37 M kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 35,00 M t | 3.360,28 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y SueciaFrancia | Suecia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +46 |
Dominio de Internet: | .fr | .se |
FRA total | FRA por 1000 inh. | SWE total | SWE por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 1.382.146 | 133 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 12.843.683 | 1233 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 5.978.000 | 574 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 9.197.972 | 883 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 4.175.604 | 401 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y SueciaFrancia | Suecia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 2,14 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 5,40 |
Diabetes: | 4,8 % | 4,8 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 72,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 24,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Suecia
Francia | Suecia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 9,9 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 2,1 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 8,4 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 80 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 9,2 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 5,0 |
Lenguas maternas
Francia | Suecia | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Sueco: | n/a | 89,5 % |
Árabe: | 2,5 % | 0,8 % |
Finlandés: | n/a | 2,4 % |
Lenguas Eslavas del norte: | n/a | 1,3 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Español: | 0,4 % | 0,6 % |
Noruego: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 4,9 % |
Religiones
Francia | Suecia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 87,0 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Islamismo: | 8,0 % | n/a |
Judaísmo: | 0,7 % | 0,2 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 12,8 % |