Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Ucrania. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Ucrania | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa del Este |
Superficie: | 549.087 km² | 603.550 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Ucranio |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | París | Kyiv |
Población
Detalles para Francia y UcraniaFrancia | Ucrania | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 43.793.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 72,6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 66 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 41,2 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 7,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 15,90 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | -0,26 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Ucrania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 33 |
Derechos Civiles: | 85 | 36 |
Salud: | 92 | 71 |
Clima: | 41 | 37 |
Coste de vida: | 30 | 59 |
Popularidad: | 71 | 39 |
Economía
Detalles para Francia y UcraniaFrancia | Ucrania | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Grivna (1 UAH =100 Kopeken) |
Tasa de desempleo: | 8,1 % | 8,9 % |
Inflación: | 1,64 % | 9,36 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 37,67 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 45,20 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 3.484 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 67 (malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | UKR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 169.177 M € | 3,86 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 144.293 M € | 3,29 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 68.914 M € | 1,57 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 71.172 M € | 1,63 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y UcraniaFRA: total | por 1000 inh. | UKR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 169.694 km | 3,87 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 21.733 km | 0,50 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 409 | 0,0093 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 16 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y UcraniaFRA: total | por 1000 inh. | UKR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 133,20 MM kWh | 3,04 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 153,60 MM kWh | 3,51 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 3,59 MM kWh | 81.999,68 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 77,00 M kWh | 1.758,28 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 174,73 M t | 3.989,92 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y UcraniaFrancia | Ucrania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +380 |
Dominio de Internet: | .fr | .ua |
FRA total | FRA por 1000 inh. | UKR total | UKR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 2.282.786 | 52 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 55.925.908 | 1277 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 2.173.000 | 50 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 32.861.243 | 750 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 7.566.286 | 173 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y UcraniaFrancia | Ucrania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 7,46 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 3,01 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,1 % |
VIH: | 0,17 % | 0,30 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,71 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 77,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 25,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Ucrania
Francia | Ucrania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 14,7 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 5,5 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 11,0 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 75 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 7,0 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 6,0 |
Lenguas maternas
Francia | Ucrania | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Ucranio: | n/a | 64,7 % |
Ruso: | n/a | 32,9 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Rumano: | n/a | 0,7 % |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
Búlgaro: | n/a | 0,3 % |
Húngaro: | n/a | 0,3 % |
Bielorruso: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,5 % | 0,7 % |
Religiones
Francia | Ucrania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 88,8 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Islamismo: | 8,0 % | 1,7 % |
Judaísmo: | 0,7 % | 0,2 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 9,3 % |