Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Francia y de Sudáfrica. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Francia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Sur de África |
Superficie: | 549.087 km² | 1.219.090 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Zulu |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 843 d.C. | 1910 d.C. |
Capital: | París | Pretoria |
Población
Detalles para Francia y SudáfricaFrancia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Población: | 67.750.000 | 59.392.000 |
Habitantes/km²: | 123,4 | 48,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 62 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 68 años |
Media de edad: | Ø 41,7 años | Ø 28,0 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 20,33 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,90 ‰ | 9,43 ‰ |
Tasa de migración: | 1,06 ‰ | -0,12 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Francia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 41 |
Derechos Civiles: | 85 | 54 |
Salud: | 92 | 32 |
Clima: | 41 | 95 |
Coste de vida: | 30 | 49 |
Popularidad: | 71 | 40 |
Economía
Detalles para Francia y SudáfricaFrancia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rand sudafricano (1 ZAR =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7,9 % | 28,8 % |
Inflación: | 1,64 % | 4,61 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,04 % | 56,81 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 29,20 % |
Ingreso promedio: | 37.338 € | 5.521 € |
Índice de corrupción: | 28 (bien) | 57 (malo) |
FRA: total | por 1000 inh. | ZAF: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.500.955 M € | 36,91 M € | 354.287 M € | 5,97 M € |
Producto nacional bruto: | 2.529.427 M € | 37,33 M € | 327.873 M € | 5,52 M € |
Exportaciones: | 778.612 M € | 11,49 M € | 110.666 M € | 1,86 M € |
Importaciones: | 809.772 M € | 11,95 M € | 88.616 M € | 1,49 M € |
Infraestructura
Detalles para Francia y SudáfricaFRA: total | por 1000 inh. | ZAF: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.053.215 km | 15,55 km | 750.000 km | 12,63 km |
Red ferroviaria: | 29.640 km | 0,44 km | 20.986 km | 0,35 km |
Puertos: | 548 | 0,0081 | 105 | 0,0018 |
Aeropuertos de pasajeros: | 61 | 0,0009 | 22 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Francia y SudáfricaFRA: total | por 1000 inh. | ZAF: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh | 207,10 MM kWh | 3,49 M kWh |
Producción de energía: | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh | 234,50 MM kWh | 3,95 M kWh |
Exportación de energía: | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh | 16,55 MM kWh | 278.655,86 kWh |
Importación de energía: | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh | 10,56 MM kWh | 177.800,96 kWh |
Emisiones de CO2: | 300,52 M t | 4.435,74 t | 439,64 M t | 7.402,31 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Francia y SudáfricaFrancia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Código telefónica: | +33 | +27 |
Dominio de Internet: | .fr | .za |
FRA total | FRA por 1000 inh. | ZAF total | ZAF por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 37.759.000 | 557 | 1.472.191 | 25 |
Teléfonos móviles: | 72.751.000 | 1074 | 100.328.005 | 1689 |
Servidor web: | 17.266.000 | 255 | 4.761.000 | 80 |
Usuarios de Internet: | 58.329.375 | 861 | 41.574.579 | 700 |
Internet de banda ancha: | 30.627.000 | 452 | 1.694.648 | 29 |
Sistema de salud
Detalles para Francia y SudáfricaFrancia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,91 | 2,80 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 0,91 |
Diabetes: | 4,8 % | 12,7 % |
VIH: | 0,17 % | 6,90 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 5,13 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 37,0 % | 78,0 % |
Fumadores: | 33,4 % | 20,3 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Francia y Sudáfrica
Francia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,9 °C | 24,7 °C |
Temperatura de la noche: | 7,9 °C | 11,6 °C |
temperatura del agua: | 15,4 °C | 19,6 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 62 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 4,7 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 8,5 |
Lenguas maternas
Francia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Francésa: | 93,6 % | n/a |
Zulu: | n/a | 22,7 % |
Xhosa: | n/a | 16,0 % |
Africaans: | n/a | 13,5 % |
Inglés: | n/a | 9,6 % |
Sepedi: | n/a | 9,1 % |
Tswana: | n/a | 8,0 % |
Sotho: | n/a | 7,6 % |
Tsonga: | n/a | 4,5 % |
Swazi: | n/a | 2,5 % |
Árabe: | 2,5 % | n/a |
Venda: | n/a | 2,4 % |
Ndebele: | n/a | 2,1 % |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Italiano: | 0,4 % | n/a |
Español: | 0,4 % | n/a |
Turco: | 0,4 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 2,0 % |
Religiones
Francia | Sudáfrica | |
---|---|---|
Cristianismo: | 64,0 % | 68,6 % |
Sin denominación: | 24,0 % | 15,1 % |
Islamismo: | 8,0 % | 1,5 % |
Judaísmo: | 0,7 % | 0,2 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 14,6 % |