Información general
Micronesia | España | |
---|---|---|
Region: | Micronesia | Europa Meridional |
Superficie: | 700 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | República Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1990 d.C. | 1492 d.C. |
Población
Micronesia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 115,021 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 164.3 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 70 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 26.3 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 22.71 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.62 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -20.90 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Micronesia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 69 | 63 |
Derechos Civiles: | 56 | 73 |
Salud: | 43 | 87 |
Clima: | 31 | 74 |
Coste de vida: | 14 | 41 |
Popularidad: | 7 | 61 |
Economía
Micronesia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 16.2 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.79 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115.53 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60.50 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,340 € | 23,134 € |
FSM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 347 M € | 3.01 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 385 M € | 3.34 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 107 M € | 0.93 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 196 M € | 1.70 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
FSM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 388 km | 3.37 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 38 | 0.330 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 6 | 0.052 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
FSM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 178.60 M kWh | 1.55 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 192.00 M kWh | 1.67 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 180,000.00 t | 1,564.93 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Micronesia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +691 | +34 |
Dominio de Internet: | .fm | .es |
FSM total | FSM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6,947 | 60 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 23,114 | 201 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 4,668 | 41 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 40,607 | 353 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 6,000 | 52 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Micronesia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.20 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.18 | 4.07 |
Diabetes: | 11.9 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81.0 % | 47.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Micronesia y EspañaMicronesia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.4 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 25.4 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 26.7 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 84 % | 68 % |
Días de lluvia: | 19.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 4.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Micronesia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Trukese: | 41.6 % | n/a |
Pohnpei: | 23.8 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Mortlock: | 7.6 % | n/a |
Kosrean: | 7.3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Yap: | 5.8 % | n/a |
Wolea: | 3.7 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 10.2 % | 0.0 % |
Religiones
Micronesia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 97.3 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 0.7 % | n/a |
otro: | 2.0 % | 6.0 % |