Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países del Reino Unido y de Japón. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Reino Unido | Japón | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Extremo Oriente-Asia |
Superficie: | 243.610 km² | 377.970 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Japonés |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1066 d.C. | 660 a.C. |
Capital: | Londres | Tokio |
Población
Detalles para el Reino Unido y JapónReino Unido | Japón | |
---|---|---|
Población: | 67.327.000 | 125.682.000 |
Habitantes/km²: | 276,4 | 332,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 82 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 88 años |
Media de edad: | Ø 40,6 años | Ø 48,6 años |
Tasa de natalidad: | 10,20 ‰ | 6,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,40 ‰ | 11,10 ‰ |
Tasa de migración: | 3,59 ‰ | 0,74 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Reino Unido | Japón | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 77 | 87 |
Derechos Civiles: | 90 | 88 |
Salud: | 78 | 92 |
Clima: | 6 | 54 |
Coste de vida: | 34 | 27 |
Popularidad: | 44 | 41 |
Economía
Detalles para el Reino Unido y JapónReino Unido | Japón | |
---|---|---|
Moneda: | Libra esterlina (1 GBP = 100 Pence) | Yen japonés (1 JPY =100 Sen) |
Tasa de desempleo: | 4,5 % | 2,8 % |
Inflación: | 2,52 % | -0,23 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 130,06 % | 122,92 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30,60 % | 46,70 % |
Ingreso promedio: | 37.609 € | 36.062 € |
Índice de corrupción: | 27 (bien) | 27 (bien) |
GBR: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.647.652 M € | 39,33 M € | 4.177.626 M € | 33,24 M € |
Producto nacional bruto: | 2.532.114 M € | 37,61 M € | 4.532.581 M € | 36,06 M € |
Exportaciones: | 739.398 M € | 10,98 M € | 777.169 M € | 6,18 M € |
Importaciones: | 759.888 M € | 11,29 M € | 796.205 M € | 6,34 M € |
Infraestructura
Detalles para el Reino Unido y JapónGBR: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 394.428 km | 5,86 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Red ferroviaria: | 16.837 km | 0,25 km | 27.311 km | 0,22 km |
Vías navegables: | 3.200 km | 0,05 km | 1.770 km | 0,01 km |
Puertos: | 1.249 | 0,0186 | 5.201 | 0,0414 |
Aeropuertos de pasajeros: | 59 | 0,0009 | 80 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para el Reino Unido y JapónGBR: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 309,20 MM kWh | 4,59 M kWh | 943,70 MM kWh | 7,51 M kWh |
Producción de energía: | 318,20 MM kWh | 4,73 M kWh | 989,30 MM kWh | 7,87 M kWh |
Exportación de energía: | 2,15 MM kWh | 31.978,46 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,70 MM kWh | 292.603,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 348,92 M t | 5.182,50 t | 1,08 MM t | 8.605,64 t |
Telecomunicaciones
Detalles para el Reino Unido y JapónReino Unido | Japón | |
---|---|---|
Código telefónica: | +44 | +81 |
Dominio de Internet: | .uk | .jp |
GBR total | GBR por 1000 inh. | JPN total | JPN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 32.192.000 | 478 | 61.583.600 | 490 |
Teléfonos móviles: | 79.773.000 | 1185 | 200.478.808 | 1595 |
Servidor web: | 8.107.000 | 120 | 64.453.000 | 513 |
Usuarios de Internet: | 63.837.842 | 948 | 113.389.252 | 902 |
Internet de banda ancha: | 27.738.000 | 412 | 44.965.598 | 358 |
Sistema de salud
Detalles para el Reino Unido y JapónReino Unido | Japón | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,46 | 12,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,81 | 2,41 |
Diabetes: | 3,9 % | 5,6 % |
Tuberculosis: | 0,06 ‰ | 0,11 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 78,0 % | 65,0 % |
Fumadores: | 15,4 % | 20,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Reino Unido y Japón
Reino Unido | Japón | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 12,9 °C | 19,2 °C |
Temperatura de la noche: | 7,0 °C | 11,5 °C |
temperatura del agua: | 10,1 °C | 18,0 °C |
Humedad rel.: | 85 % | 69 % |
Días de lluvia: | 13,0 | 10,0 |
Horas de sol al día: | 3,8 | 5,3 |
Lenguas maternas
Reino Unido | Japón | |
---|---|---|
Japonés: | n/a | 99,1 % |
Inglés: | 97,3 % | 0,1 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0,5 % |
Chino: | n/a | 0,2 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,7 % | 0,0 % |
Religiones
Reino Unido | Japón | |
---|---|---|
Sintoísmo: | n/a | 79,2 % |
Cristianismo: | 67,0 % | 1,5 % |
Budismo: | n/a | 66,8 % |
Sin denominación: | 25,7 % | n/a |
Islamismo: | 4,4 % | n/a |
Hinduismo: | 1,3 % | n/a |
Judaísmo: | 0,4 % | n/a |
Sikhismo: | 0,4 % | n/a |
otro: | 0,8 % | -47,5 % |