Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países del Reino Unido y de Catar. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Reino Unido | Catar | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Cerca de Asia |
Superficie: | 243.610 km² | 11.610 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Árabe |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía absoluta |
Independiente desde: | 1066 d.C. | 1971 d.C. |
Capital: | Londres | Doha |
Población
Detalles para el Reino Unido y CatarReino Unido | Catar | |
---|---|---|
Población: | 67.327.000 | 2.688.000 |
Habitantes/km²: | 276,4 | 231,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 78 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 81 años |
Media de edad: | Ø 40,6 años | Ø 33,7 años |
Tasa de natalidad: | 10,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,40 ‰ | 1,22 ‰ |
Tasa de migración: | 3,59 ‰ | 2,45 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Reino Unido | Catar | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 78 | 84 |
Derechos Civiles: | 91 | 60 |
Salud: | 78 | 60 |
Clima: | 6 | 61 |
Coste de vida: | 34 | 72 |
Popularidad: | 44 | 38 |
Economía
Detalles para el Reino Unido y CatarReino Unido | Catar | |
---|---|---|
Moneda: | Libra esterlina (1 GBP = 100 Pence) | Rial catarí (1 QAR =100 Dirham) |
Tasa de desempleo: | 4,5 % | 0,3 % |
Inflación: | 2,52 % | 2,30 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 130,06 % | 86,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30,60 % | 11,30 % |
Ingreso promedio: | 37.609 € | 52.685 € |
Índice de corrupción: | 22 (bien) | 37 (medio) |
GBR: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.647.652 M € | 39,33 M € | 151.921 M € | 56,51 M € |
Producto nacional bruto: | 2.532.114 M € | 37,61 M € | 141.620 M € | 52,68 M € |
Exportaciones: | 739.398 M € | 10,98 M € | 89.244 M € | 33,20 M € |
Importaciones: | 759.888 M € | 11,29 M € | 51.750 M € | 19,25 M € |
Infraestructura
Detalles para el Reino Unido y CatarGBR: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 394.428 km | 5,86 km | 7.039 km | 2,62 km |
Puertos: | 1.249 | 0,0186 | 129 | 0,0480 |
Aeropuertos de pasajeros: | 59 | 0,0009 | 1 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para el Reino Unido y CatarGBR: total | por 1000 inh. | QAT: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 309,20 MM kWh | 4,59 M kWh | 37,24 MM kWh | 13,85 M kWh |
Producción de energía: | 318,20 MM kWh | 4,73 M kWh | 39,78 MM kWh | 14,80 M kWh |
Exportación de energía: | 2,15 MM kWh | 31.978,46 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 19,70 MM kWh | 292.603,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 348,92 M t | 5.182,50 t | 91,97 M t | 34.212,04 t |
Telecomunicaciones
Detalles para el Reino Unido y CatarReino Unido | Catar | |
---|---|---|
Código telefónica: | +44 | +974 |
Dominio de Internet: | .uk | .qa |
GBR total | GBR por 1000 inh. | QAT total | QAT por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 32.037.000 | 476 | 454.701 | 169 |
Teléfonos móviles: | 79.007.000 | 1173 | 3.798.514 | 1413 |
Servidor web: | 8.107.000 | 120 | 897 | 0 |
Usuarios de Internet: | 63.837.842 | 948 | 2.920.351 | 1086 |
Internet de banda ancha: | 27.738.000 | 412 | 311.888 | 116 |
Sistema de salud
Detalles para el Reino Unido y CatarReino Unido | Catar | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,46 | 1,25 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,81 | 0,00 |
Diabetes: | 3,9 % | 15,6 % |
Tuberculosis: | 0,06 ‰ | 0,42 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 78,0 % | 77,0 % |
Fumadores: | 15,4 % | 11,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Reino Unido y Catar
Reino Unido | Catar | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 12,9 °C | 33,8 °C |
Temperatura de la noche: | 7,0 °C | 24,5 °C |
temperatura del agua: | 10,1 °C | 26,2 °C |
Humedad rel.: | 85 % | 59 % |
Días de lluvia: | 13,0 | 0,6 |
Horas de sol al día: | 3,8 | 9,4 |
Lenguas maternas
Religiones
Reino Unido | Catar | |
---|---|---|
Islamismo: | 4,4 % | 77,5 % |
Cristianismo: | 67,0 % | 8,5 % |
Sin denominación: | 25,7 % | n/a |
Hinduismo: | 1,3 % | 12,0 % |
Judaísmo: | 0,4 % | n/a |
Sikhismo: | 0,4 % | n/a |
otro: | 0,8 % | 2,0 % |