Información general
Georgia | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 69,700 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Georgiano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Tiflis | Madrid |
Población
Georgia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,720,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 53.4 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 37.6 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 13.47 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 12.85 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 0.06 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Georgia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 65 |
Derechos Civiles: | 64 | 75 |
Salud: | 68 | 88 |
Clima: | 45 | 73 |
Coste de vida: | 57 | 43 |
Popularidad: | 33 | 72 |
Economía
Georgia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Lari georgiano (1 GEL = 100 Tetri) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 12.1 % | 15.7 % |
Inflación: | 4.85 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 31.84 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 9.90 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,185 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 56 (medio) | 62 (medio) |
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 15,301 M € | 4.11 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 15,575 M € | 4.19 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 8,356 M € | 2.25 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 9,723 M € | 2.61 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 20,295 km | 5.46 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 1,363 km | 0.37 km | 15,333 km | 0.33 km |
Puertos: | 82 | 0.022 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 22 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 12.37 MM kWh | 3.32 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 13.24 MM kWh | 3.56 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 560.00 M kWh | 150,522.18 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 1.33 MM kWh | 357,221.38 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 10.13 M t | 2,722.37 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Georgia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +995 | +34 |
Dominio de Internet: | .ge | .es |
GEO total | GEO por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 517,617 | 139 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 5,384,460 | 1447 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 357,864 | 96 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 2,561,360 | 688 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Georgia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.60 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.10 | 4.07 |
Diabetes: | 5.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.30 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 29.7 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Georgia y EspañaGeorgia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 20.9 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 10.6 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 14.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Georgia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Georgiano: | 71.7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Ruso: | 8.8 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Armenio: | 6.8 % | n/a |
Azerbaiyano: | 5.8 % | n/a |
Osseetti: | 2.4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Abhyasi: | 1.7 % | n/a |
otro: | 2.8 % | 0.0 % |
Religiones
Georgia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88.6 % | 94.0 % |
Islamismo: | 9.9 % | n/a |
sin denominación: | 0.7 % | n/a |
otro: | 0.8 % | 6.0 % |