Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Georgia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Georgia | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 69.700 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Georgiano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tiflis | Madrid |
Población
Detalles para Georgia y EspañaGeorgia | España | |
---|---|---|
Población: | 3.709.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 53,2 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 38,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 12,97 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 13,98 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 0,06 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Georgia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 68 |
Derechos Civiles: | 62 | 73 |
Salud: | 65 | 87 |
Clima: | 45 | 74 |
Coste de vida: | 58 | 43 |
Popularidad: | 36 | 68 |
Economía
Detalles para Georgia y EspañaGeorgia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Lari georgiano (1 GEL = 100 Tetri) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10,7 % | 14,7 % |
Inflación: | 9,57 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 38,86 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 9,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.974 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 45 (medio) | 39 (medio) |
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 15.752 M € | 4,25 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 14.731 M € | 3,97 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 6.837 M € | 1,84 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 9.429 M € | 2,54 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Georgia y EspañaGEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 20.295 km | 5,47 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 1.363 km | 0,37 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 25 | 0,0067 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0011 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Georgia y EspañaGEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 12,37 MM kWh | 3,34 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 13,24 MM kWh | 3,57 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 560,00 M kWh | 150.999,97 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 1,33 MM kWh | 358.355,29 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 10,11 M t | 2.726,09 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Georgia y EspañaGeorgia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +995 | +34 |
Dominio de Internet: | .ge | .es |
GEO total | GEO por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 387.698 | 105 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 5.100.101 | 1375 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 357.864 | 96 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2.689.914 | 725 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 986.809 | 266 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Georgia y EspañaGeorgia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,89 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,10 | 4,07 |
Diabetes: | 5,8 % | 6,9 % |
VIH: | 0,28 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,64 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 31,7 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Georgia y España
Georgia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 20,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 10,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 14,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,7 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Georgia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Georgiano: | 71,7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Ruso: | 8,8 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Armenio: | 6,8 % | n/a |
Azerbaiyano: | 5,8 % | n/a |
Osseetti: | 2,4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Abhyasi: | 1,7 % | n/a |
otro: | 2,8 % | 0,0 % |
Religiones
Georgia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88,6 % | 94,0 % |
Islamismo: | 9,9 % | n/a |
Sin denominación: | 0,7 % | n/a |
otro: | 0,8 % | 6,0 % |