Información general
Georgia | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 69,700 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Georgiano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tiflis | Madrid |
Población
Georgia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,714,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 53.3 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 38.6 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 13.20 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 12.79 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 0.06 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Georgia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 63 |
Derechos Civiles: | 63 | 73 |
Salud: | 67 | 87 |
Clima: | 45 | 74 |
Coste de vida: | 57 | 41 |
Popularidad: | 37 | 60 |
Economía
Georgia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Lari georgiano (1 GEL = 100 Tetri) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10.7 % | 14.7 % |
Inflación: | 9.57 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 38.35 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 9.90 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,602 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 55 (medio) | 61 (medio) |
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 13,399 M € | 3.61 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 13,414 M € | 3.61 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 5,011 M € | 1.35 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 7,582 M € | 2.04 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 20,295 km | 5.46 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 1,363 km | 0.37 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 81 | 0.022 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 22 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
GEO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 12.37 MM kWh | 3.33 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 13.24 MM kWh | 3.56 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 560.00 M kWh | 150,780.83 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 1.33 MM kWh | 357,835.22 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 9.46 M t | 2,547.12 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Georgia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +995 | +34 |
Dominio de Internet: | .ge | .es |
GEO total | GEO por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 378,498 | 102 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 5,100,101 | 1373 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 357,864 | 96 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2,693,823 | 725 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 972,162 | 262 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Georgia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.89 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.10 | 4.07 |
Diabetes: | 5.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.32 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 31.7 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Georgia y EspañaGeorgia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 20.1 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 10.3 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 14.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.7 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Georgia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Georgiano: | 71.7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Ruso: | 8.8 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Armenio: | 6.8 % | n/a |
Azerbaiyano: | 5.8 % | n/a |
Osseetti: | 2.4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Abhyasi: | 1.7 % | n/a |
otro: | 2.8 % | 0.0 % |
Religiones
Georgia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88.6 % | 94.0 % |
Islamismo: | 9.9 % | n/a |
Sin denominación: | 0.7 % | n/a |
otro: | 0.8 % | 6.0 % |