Información general
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Region: | Oeste de África | Norte de África |
Superficie: | 238,540 km² | 446,550 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Arabic |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1957 d.C. | 1956 d.C. |
Capital: | Accra | Rabat |
Población
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Habitantes: | 31,073,000 | 36,911,000 |
Habitantes/km²: | 130.3 | 82.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 76 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 65 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 21.4 años | Ø 29.1 años |
Tasa de natalidad: | 28.99 ‰ | 18.50 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.22 ‰ | 5.06 ‰ |
Tasa de migración: | -0.17 ‰ | -1.83 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 48 | 55 |
Derechos Civiles: | 51 | 40 |
Salud: | 26 | 53 |
Clima: | 56 | 81 |
Coste de vida: | 42 | 43 |
Popularidad: | 39 | 36 |
Economía
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Moneda: | Cedi de Ghana (1 GHS = 100 Pesewas) | Dirham marroquí (1 MAD =100 Centimes) |
Tasa de desempleo: | 4.7 % | 11.5 % |
Inflación: | 9.97 % | 1.40 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 44.42 % | 53.56 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 55.40 % | 45.80 % |
Ingreso promedio: | 1,979 € | 2,553 € |
Índice de corrupción: | 43 (malo) | 39 (malo) |
GHA: total | por 1000 inh. | MAR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 57,946 M € | 1.86 M € | 97,003 M € | 2.63 M € |
Producto nacional bruto: | 61,602 M € | 1.98 M € | 95,776 M € | 2.59 M € |
Exportaciones: | 18,667 M € | 0.60 M € | 31,723 M € | 0.86 M € |
Importaciones: | 20,754 M € | 0.67 M € | 39,113 M € | 1.06 M € |
Infraestructura
GHA: total | por 1000 inh. | MAR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 109,515 km | 3.52 km | 57,300 km | 1.55 km |
Red ferroviaria: | 947 km | 0.03 km | 2,295 km | 0.06 km |
Puertos: | 51 | 0.002 | 93 | 0.003 |
Aeropuertos: | 10 | 0.000 | 62 | 0.002 |
Presupuesto energético
GHA: total | por 1000 inh. | MAR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 9.36 MM kWh | 301,323.23 kWh | 28.25 MM kWh | 765,363.67 kWh |
Producción de energía: | 12.52 MM kWh | 402,922.86 kWh | 28.75 MM kWh | 778,909.93 kWh |
Exportación de energía: | 187.00 M kWh | 6,018.10 kWh | 165.00 M kWh | 4,470.27 kWh |
Importación de energía: | 511.00 M kWh | 16,445.17 kWh | 5.29 MM kWh | 143,292.33 kWh |
Emisiones de CO2: | 16.11 M t | 518.46 t | 66.68 M t | 1,806.53 t |
Telecomunicaciones
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Código telefónica: | +233 | +212 |
Dominio de Internet: | .gh | .ma |
GHA total | GHA por 1000 inh. | MAR total | MAR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 307,668 | 10 | 2,357,286 | 64 |
Teléfonos móviles: | 40,461,609 | 1302 | 49,421,023 | 1339 |
Servidor web: | 59,086 | 2 | 277,338 | 8 |
Usuarios de Internet: | 16,468,661 | 530 | 31,049,295 | 841 |
Internet de banda ancha: | 78,371 | 3 | 2,102,434 | 57 |
Sistema de salud
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.90 | 1.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.18 | 0.73 |
Diabetes: | 2.5 % | 7.0 % |
VIH: | 0.94 % | 0.03 % |
Tuberculosis: | 1.4 % | 1.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 89.0 % |
Fumadores: | 3.6 % | 14.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Ghana y MarruecosGhana | Marruecos | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.0 °C | 23.9 °C |
Temperatura de la noche: | 23.2 °C | 13.4 °C |
temperatura del agua: | 26.4 °C | 18.4 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 70 % |
Días de lluvia: | 6.3 | 3.9 |
Horas de sol al día: | 6.5 | 8.2 |
Lenguas maternas
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Arabic: | n/a | 65.0 % |
Berberi: | n/a | 33.0 % |
Inglés: | 15.3 % | n/a |
Asante: | 14.8 % | n/a |
Ewe: | 12.7 % | n/a |
Fante: | 9.9 % | n/a |
Boron: | 4.6 % | n/a |
Dagomba: | 4.3 % | n/a |
Dangme: | 4.3 % | n/a |
Dagarte: | 3.7 % | n/a |
Akyem: | 3.4 % | n/a |
Ga: | 3.4 % | n/a |
Akuapem: | 2.9 % | n/a |
otro: | 20.7 % | 2.0 % |
Religiones
Ghana | Marruecos | |
---|---|---|
Islamismo: | 17.6 % | 99.0 % |
Cristianismo: | 71.2 % | n/a |
Religiones nativas: | 5.2 % | n/a |
Sin denominación: | 5.2 % | n/a |
otro: | 0.8 % | 1.0 % |