Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Gibraltar y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Gibraltar | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 7 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (territorio autogobernado del Reino Unido) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Gibraltar | Madrid |
Población
Detalles para Gibraltar y EspañaGibraltar | España | |
---|---|---|
Población: | 32.669 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 4.804,3 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,84 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,69 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -3,25 ‰ | 4,35 ‰ |
Economía
Gibraltar | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra gibraltareña (1 GIP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1,0 % | 14,7 % |
GIB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones: | 171 M € | 5,24 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 2.509 M € | 76,79 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Gibraltar y EspañaGIB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 29 km | 0,89 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 202 | 6,1832 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0306 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Gibraltar y EspañaGIB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 230,80 M kWh | 7,06 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 238,80 M kWh | 7,31 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 634.391,00 t | 19.418,75 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Gibraltar y EspañaGibraltar | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +350 | +34 |
Dominio de Internet: | .gi | .es |
GIB total | GIB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 17.041 | 522 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 35.438 | 1085 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 3.509 | 107 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 31.819 | 974 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 22.062 | 675 | 16.392.286 | 346 |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Gibraltar y España
Gibraltar | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,6 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 15,9 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 17,3 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 74 % | 68 % |
Días de lluvia: | 4,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,6 | 7,0 |
Lenguas maternas
Gibraltar | España | |
---|---|---|
Inglés: | 88,9 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Árabe: | 7,4 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 3,7 % | 0,0 % |
Religiones
Gibraltar | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88,3 % | 94,0 % |
Islamismo: | 4,0 % | n/a |
Sin denominación: | 2,9 % | n/a |
Judaísmo: | 2,1 % | n/a |
Hinduismo: | 1,8 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 6,0 % |