Información general
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Region: | Oeste de África | Norteamérica |
Superficie: | 36,130 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Portugués | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1974 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Bissau | Washington, D.C. |
Población
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 1,968,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 54.5 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 57 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 61 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 18.0 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 34.01 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.27 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | -3.72 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 48 | 63 |
Derechos Civiles: | 17 | 81 |
Salud: | 6 | 71 |
Clima: | 52 | 66 |
Coste de vida: | 59 | 38 |
Popularidad: | 23 | 67 |
Economía
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Franco de África Occidental | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 6.8 % | 5.5 % |
Inflación: | 0.25 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 48.08 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 45.50 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 643 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 19 (muy malo) | 67 (medio) |
GNB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,211 M € | 0.62 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 1,267 M € | 0.64 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 197 M € | 0.10 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 372 M € | 0.19 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
GNB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4,400 km | 2.24 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Puertos: | 8 | 0.004 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 8 | 0.004 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
GNB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 36.27 M kWh | 18,429.90 kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 39.00 M kWh | 19,817.09 kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 310,000.00 t | 157.52 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +245 | +1 |
Dominio de Internet: | .gw | .us |
GNB total | GNB por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos móviles: | 1,913,858 | 972 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 90 | 0 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 551,039 | 280 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 2,383 | 1 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.00 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.20 | 2.59 |
Diabetes: | 2.4 % | 10.8 % |
VIH: | 1.23 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 3.6 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 73.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 9.0 % | 23.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Guinea-Bissau y USAGuinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33.5 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 21.9 °C | 7.1 °C |
temperatura del agua: | 25.6 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 67 % |
Días de lluvia: | 6.6 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 7.1 | 7.2 |
Lenguas maternas
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Criouloulo: | 36.4 % | n/a |
Fula: | 16.6 % | n/a |
Balante: | 14.6 % | n/a |
Español: | n/a | 10.7 % |
Portugués: | 8.1 % | 0.2 % |
Malinke: | 6.9 % | n/a |
Bambara: | 5.1 % | n/a |
Mandyako: | 4.9 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 7.4 % | 2.6 % |
Religiones
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 22.1 % | 78.5 % |
Islamismo: | 45.1 % | 1.1 % |
Animismo: | 14.9 % | n/a |
Sin denominación: | 2.0 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 15.9 % | 15.3 % |