Información general
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Region: | África Central | Europa Meridional |
Superficie: | 28,050 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1968 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Malabo | Madrid |
Población
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 1,356,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 48.3 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 57 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 60 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 20.6 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 33.24 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.32 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 55 | 70 |
Derechos Civiles: | 4 | 75 |
Salud: | 8 | 88 |
Clima: | 54 | 73 |
Coste de vida: | 17 | 48 |
Popularidad: | 65 | 72 |
Economía
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco centroafricano | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 9.2 % | 15.7 % |
Inflación: | 1.24 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 79.40 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 5,770 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 16 (muy malo) | 62 (medio) |
GNQ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 9,850 M € | 7.26 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 7,830 M € | 5.77 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 161 M € | 0.12 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 426 M € | 0.31 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
GNQ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2,880 km | 2.12 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 38 | 0.028 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 7 | 0.005 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
GNQ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 465.00 M kWh | 342,923.89 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 500.00 M kWh | 368,735.37 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 5.65 M t | 4,170.04 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +240 | +34 |
Dominio de Internet: | .gq | .es |
GNQ total | GNQ por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 10,848 | 8 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 591,223 | 436 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 7 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 355,811 | 262 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.10 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.40 | 4.07 |
Diabetes: | 6.0 % | 6.9 % |
VIH: | 6.48 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 1.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 65.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Guinea Ecuatorial y EspañaGuinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.9 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 22.8 °C | 11.2 °C |
Días de lluvia: | 9.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 3.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
Guinea Ecuatorial | España | |
---|---|---|
Español: | 61.6 % | 74.0 % |
Fang: | 22.2 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Bube: | 6.7 % | n/a |
Francesa: | 2.4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Portugués: | 1.2 % | n/a |
otro: | 5.9 % | 0.0 % |