Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Grecia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Grecia y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Grecia
España
Información general
Grecia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 131.960 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Griego | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1830 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Athens | Madrid |
Población
Detalles para Grecia y EspañaGrecia | España | |
---|---|---|
Población: | 10.641.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 80,6 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 45,3 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 7,90 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 12,20 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 1,03 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Grecia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 55 | 65 |
Derechos Civiles: | 63 | 73 |
Salud: | 89 | 87 |
Clima: | 70 | 74 |
Coste de vida: | 44 | 43 |
Popularidad: | 45 | 68 |
Economía
Detalles para Grecia y EspañaGrecia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 12,2 % | 13,0 % |
Inflación: | 9,65 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 90,11 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 18.993 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 48 (medio) | 40 (medio) |
GRC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 204.059 M € | 19,18 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 202.096 M € | 18,99 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 83.116 M € | 7,81 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 98.321 M € | 9,24 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Deuda bruta: | 356.256 M € | 33,48 M € | 1.502.543 M € | 31,69 M € |
Déficit presupuestario: | 4.727 M € | 0,44 M € | 63.776 M € | 1,35 M € |
Infraestructura
Detalles para Grecia y EspañaGRC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 117.000 km | 10,99 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.279 km | 0,21 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 6 km | 0,00 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1.236 | 0,1162 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 38 | 0,0036 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Grecia y EspañaGRC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 188,73 MM kWh | 17,74 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 46,18 MM kWh | 4,34 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 40,57 MM kWh | 3,81 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 967,00 M kWh | 90.873,03 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 9,83 MM kWh | 923.860,15 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 60,00 M t | 5.638,15 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Grecia y EspañaGrecia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +30 | +34 |
Dominio de Internet: | .gr | .es |
GRC total | GRC por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4.913.036 | 462 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 11.494.008 | 1080 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 3.201.000 | 301 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.352.748 | 785 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 4.435.090 | 417 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Grecia y EspañaGrecia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,20 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,59 | 4,07 |
Diabetes: | 4,7 % | 6,9 % |
VIH: | 0,14 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Fumadores: | 33,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Grecia y España
Grecia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 22,4 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 12,6 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 18,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 66 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,4 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Grecia
España
Lenguas maternas
Grecia | España | |
---|---|---|
Griego: | 98,5 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Turco: | 0,9 % | n/a |
otro: | 0,6 % | 0,0 % |
Religiones
Grecia | España | |
---|---|---|
Religión de Estado: | Iglesia Ortodoxa Griega | nada |
Cristianismo: | 98,0 % | 94,0 % |
Islamismo: | 1,3 % | n/a |
otro: | 0,7 % | 6,0 % |