Información general
Grecia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 131,960 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Griego | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1830 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Athens | Madrid |
Población
Grecia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 10,701,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 81.1 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 45.3 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 7.90 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 12.20 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 0.97 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Grecia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 59 | 63 |
Derechos Civiles: | 61 | 73 |
Salud: | 89 | 87 |
Clima: | 70 | 74 |
Coste de vida: | 42 | 41 |
Popularidad: | 43 | 60 |
Economía
Grecia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14.8 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.22 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 90.50 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51.90 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 15,177 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 49 (malo) | 61 (medio) |
GRC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 159,664 M € | 14.92 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 162,431 M € | 15.18 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 49,904 M € | 4.66 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 60,673 M € | 5.67 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 353,389 M € | 33.03 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Déficit presupuestario: | 13,589 M € | 1.27 M € | 82,819 M € | 1.75 M € |
Infraestructura
GRC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 117,000 km | 10.93 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 2,279 km | 0.21 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 6 km | 0.00 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1,236 | 0.116 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 77 | 0.007 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
GRC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 56.89 MM kWh | 5.32 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 52.05 MM kWh | 4.86 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 1.04 MM kWh | 96,910.85 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 9.83 MM kWh | 918,924.21 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 65.29 M t | 6,101.55 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Grecia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +30 | +34 |
Dominio de Internet: | .gr | .es |
GRC total | GRC por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4,743,310 | 443 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 11,412,995 | 1067 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 3,201,000 | 299 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8,370,542 | 782 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 4,257,026 | 398 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Grecia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.20 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.59 | 4.07 |
Diabetes: | 4.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.18 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Fumadores: | 34.5 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Grecia y EspañaGrecia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 22.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 12.5 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 18.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 66 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Grecia | España | |
---|---|---|
Griego: | 98.5 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Turco: | 0.9 % | n/a |
otro: | 0.6 % | 0.0 % |
Religiones
Grecia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 98.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 1.3 % | n/a |
otro: | 0.7 % | 6.0 % |