Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Granada y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Granada | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 340 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1974 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Saint George's | Madrid |
Población
Detalles para Granada y EspañaGranada | España | |
---|---|---|
Población: | 124.610 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 366,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 33,3 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 16,29 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,06 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -2,43 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Granada | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 64 | 67 |
Derechos Civiles: | 56 | 73 |
Salud: | 58 | 87 |
Coste de vida: | 50 | 43 |
Popularidad: | 27 | 68 |
Economía
Granada | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 24,0 % | 14,8 % |
Inflación: | 1,22 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 73,99 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 7.263 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 48 (medio) | 40 (medio) |
GRD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 949 M € | 7,62 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 905 M € | 7,26 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 333 M € | 2,67 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 550 M € | 4,41 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Granada y EspañaGRD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.127 km | 9,04 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 6 | 0,0482 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0080 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Granada y EspañaGRD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 185,10 M kWh | 1,49 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 202,10 M kWh | 1,62 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 330.000,00 t | 2.648,26 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Granada y EspañaGranada | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-473 | +34 |
Dominio de Internet: | .gd | .es |
GRD total | GRD por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 16.000 | 128 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 122.000 | 979 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 80 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 70.903 | 569 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 32.000 | 257 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Granada y EspañaGranada | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,57 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,45 | 4,07 |
Diabetes: | 10,7 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 100,0 % | 53,0 % |
Lenguas maternas
Granada | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 100,0 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Religiones
Granada | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 89,2 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 3,6 % | n/a |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
otro: | 6,1 % | 6,0 % |