Información general
Guatemala | España | |
---|---|---|
Region: | América Central | Europa Meridional |
Superficie: | 108,890 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1821 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Ciudad de Guatemala | Madrid |
Población
Guatemala | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 16,604,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 152.5 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 19.4 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 24.56 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.74 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -1.69 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Guatemala | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 65 |
Derechos Civiles: | 29 | 75 |
Salud: | 44 | 88 |
Clima: | 50 | 73 |
Coste de vida: | 48 | 45 |
Popularidad: | 28 | 72 |
Economía
Guatemala | España | |
---|---|---|
Moneda: | Quetzal (1 GTQ = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.7 % | 15.7 % |
Inflación: | 3.70 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 65.00 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 35.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,118 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 26 (muy malo) | 62 (medio) |
GTM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 68,522 M € | 4.13 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 68,336 M € | 4.12 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 12,133 M € | 0.73 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 19,296 M € | 1.16 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
GTM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 17,621 km | 1.06 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 800 km | 0.05 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 990 km | 0.06 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 9 | 0.001 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 291 | 0.018 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
GTM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10.10 MM kWh | 608,286.21 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 12.12 MM kWh | 729,943.45 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 1.86 MM kWh | 111,900.57 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 747.00 M kWh | 44,989.09 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 16.78 M t | 1,010.39 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Guatemala | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +502 | +34 |
Dominio de Internet: | .gt | .es |
GTM total | GTM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,974,010 | 119 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 20,874,100 | 1257 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 357,552 | 22 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 10,792,617 | 650 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Guatemala | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.60 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.36 | 4.07 |
Diabetes: | 10.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.12 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Guatemala y EspañaGuatemala | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.1 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 20.7 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.9 | 7.0 |
Lenguas maternas
Guatemala | España | |
---|---|---|
Español: | 64.7 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Quiché: | 10.1 % | n/a |
Cakchiquel: | 8.9 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Kekchí: | 4.9 % | n/a |
Mam: | 2.7 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 8.7 % | 0.0 % |
Religiones
Guatemala | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 87.0 % | 94.0 % |
Mayas: | 9.0 % | n/a |
otro: | 4.0 % | 6.0 % |