Información general
Guatemala | México | |
---|---|---|
Región: | América Central | América Central |
Superficie: | 108,890 km² | 1,964,375 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1821 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Ciudad de Guatemala | Ciudad de México |
Población
Guatemala | México | |
---|---|---|
Habitantes: | 17,110,000 | 130,262,000 |
Habitantes/km²: | 157.1 | 66.3 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 72 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 23.2 años | Ø 29.3 años |
Tasa de natalidad: | 23.85 ‰ | 17.01 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.71 ‰ | 6.15 ‰ |
Tasa de migración: | -1.66 ‰ | -0.76 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Guatemala | México | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 52 | 46 |
Derechos Civiles: | 28 | 37 |
Salud: | 44 | 54 |
Clima: | 61 | 83 |
Coste de vida: | 45 | 34 |
Popularidad: | 26 | 69 |
Economía
Guatemala | México | |
---|---|---|
Moneda: | Quetzal (1 GTQ = 100 Centavos) | Peso mexicano (1 MXN =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 3.6 % | 4.4 % |
Inflación: | 4.26 % | 5.69 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 71.86 % | 65.92 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 35.20 % | 55.10 % |
Ingreso promedio: | 4,177 € | 7,931 € |
Índice de corrupción: | 75 (muy malo) | 69 (malo) |
GTM: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 72,703 M € | 4.25 M € | 1,093,293 M € | 8.39 M € |
Producto nacional bruto: | 71,495 M € | 4.18 M € | 1,032,799 M € | 7.93 M € |
Exportaciones: | 12,952 M € | 0.76 M € | 441,200 M € | 3.39 M € |
Importaciones: | 23,291 M € | 1.36 M € | 460,545 M € | 3.54 M € |
Infraestructura
GTM: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 17,621 km | 1.03 km | 398,148 km | 3.06 km |
Red ferroviaria: | 800 km | 0.05 km | 20,825 km | 0.16 km |
Vías navegables: | 990 km | 0.06 km | 2,900 km | 0.02 km |
Puertos: | 9 | 0.001 | 671 | 0.005 |
Aeropuertos: | 291 | 0.017 | 1,714 | 0.013 |
Presupuesto energético
GTM: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10.10 MM kWh | 590,306.83 kWh | 258.70 MM kWh | 1.99 M kWh |
Producción de energía: | 12.12 MM kWh | 708,368.20 kWh | 302.70 MM kWh | 2.32 M kWh |
Exportación de energía: | 1.86 MM kWh | 108,593.08 kWh | 7.31 MM kWh | 56,102.22 kWh |
Importación de energía: | 747.00 M kWh | 43,659.33 kWh | 3.53 MM kWh | 27,114.54 kWh |
Emisiones de CO2: | 19.31 M t | 1,128.60 t | 449.27 M t | 3,448.97 t |
Telecomunicaciones
Guatemala | México | |
---|---|---|
Código telefónica: | +502 | +52 |
Dominio de Internet: | .gt | .mx |
GTM total | GTM por 1000 inh. | MEX total | MEX por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,272,467 | 133 | 24,500,456 | 188 |
Teléfonos móviles: | 20,390,671 | 1192 | 122,898,392 | 943 |
Servidor web: | 357,552 | 21 | 16,233,000 | 125 |
Usuarios de Internet: | 8,549,740 | 500 | 93,747,367 | 720 |
Internet de banda ancha: | 612,000 | 36 | 21,936,131 | 168 |
Sistema de salud
Guatemala | México | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.44 | 0.98 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.36 | 2.25 |
Diabetes: | 10.0 % | 13.5 % |
Malaria: | 0.3 % | 0.3 % |
VIH: | 0.05 % | 0.27 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.2 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 72.0 % |
Fumadores: | 10.9 % | 13.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Guatemala y MéxicoGuatemala | México | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.4 °C | 29.3 °C |
Temperatura de la noche: | 16.3 °C | 15.5 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 63 % |
Días de lluvia: | 10.4 | 6.2 |
Horas de sol al día: | 6.3 | 7.5 |
Lenguas maternas
Guatemala | México | |
---|---|---|
Español: | 64.7 % | 92.1 % |
Quiché: | 10.1 % | n/a |
Cakchiquel: | 8.9 % | n/a |
Kekchí: | 4.9 % | n/a |
Mam: | 2.7 % | n/a |
Náhuatl: | n/a | 1.8 % |
Yucatec: | n/a | 1.1 % |
Mixtec: | n/a | 0.6 % |
Zapotec: | n/a | 0.6 % |
Otomí: | n/a | 0.4 % |
otro: | 8.7 % | 3.4 % |
Religiones
Guatemala | México | |
---|---|---|
Cristianismo: | 87.0 % | 90.7 % |
Mayas: | 9.0 % | n/a |
Sin denominación: | n/a | 4.7 % |
otro: | 4.0 % | 4.6 % |