Información general
Guam | España | |
---|---|---|
Region: | Micronesia | Europa Meridional |
Superficie: | 540 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial (territorio autónomo no regido de los EE. UU.) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Hagåtña | Madrid |
Población
Guam | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 167,294 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 309.8 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 86 años |
Tasa de natalidad: | 16.58 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.22 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -10.98 ‰ | 1.39 ‰ |
Economía
Guam | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7.5 % | 15.7 % |
GUM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 5,183 M € | 30.98 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Exportaciones: | 984 M € | 5.88 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 2,595 M € | 15.51 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
GUM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,045 km | 6.25 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 3 | 0.018 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 5 | 0.030 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
GUM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1.60 MM kWh | 9.57 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 1.72 MM kWh | 10.29 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.21 M t | 13,234.19 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Guam | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +671 | +34 |
Dominio de Internet: | .gu | .es |
GUM total | GUM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 68,000 | 406 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 181,000 | 1082 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 23 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 134,681 | 805 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Guam | España | |
---|---|---|
Médicos por 1000 hab.: | 1.08 | 4.07 |
Diabetes: | 18.7 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.5 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 80.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Guam y EspañaGuam | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.0 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 25.0 °C | 11.2 °C |
Días de lluvia: | 17.2 | 5.9 |
Lenguas maternas
Guam | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Inglés: | 43.6 % | n/a |
Filipino: | 21.2 % | n/a |
Chamorro: | 17.8 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Coreano: | 3.3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Japonés: | 2.0 % | n/a |
otro: | 12.1 % | 0.0 % |
Religiones
Guam | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85.0 % | 94.0 % |
otro: | 15.0 % | 6.0 % |