Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Guayana y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Guayana | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 214.970 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1966 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Georgetown | Madrid |
Población
Detalles para Guayana y EspañaGuayana | España | |
---|---|---|
Población: | 804.567 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 3,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 65 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 27,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 20,47 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,03 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -7,42 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Guayana | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 49 | 67 |
Derechos Civiles: | 42 | 73 |
Salud: | 40 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 60 | 43 |
Popularidad: | 14 | 68 |
Economía
Detalles para Guayana y EspañaGuayana | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar guyanés (1 GYD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14,9 % | 14,8 % |
Inflación: | 5,03 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 66,13 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 7.956 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 60 (malo) | 40 (medio) |
GUY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 6.802 M € | 8,45 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 6.398 M € | 7,95 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 3.924 M € | 4,88 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 5.590 M € | 6,95 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Guayana y EspañaGUY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 3.995 km | 4,97 km | 683.175 km | 14,41 km |
Vías navegables: | 330 km | 0,41 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 56 | 0,0696 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0050 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Guayana y EspañaGUY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 790,10 M kWh | 982.018,90 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 1,01 MM kWh | 1,26 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 2,85 M t | 3.542,28 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Guayana y EspañaGuayana | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +592 | +34 |
Dominio de Internet: | .gy | .es |
GUY total | GUY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 125.000 | 155 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 856.000 | 1064 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 24.936 | 31 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 300.311 | 373 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 95.000 | 118 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Guayana y EspañaGuayana | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,80 | 4,07 |
Diabetes: | 11,6 % | 6,9 % |
VIH: | 1,02 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,83 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 67,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 12,1 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Guayana y España
Guayana | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,6 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 23,2 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 14,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,7 | 7,0 |
Lenguas maternas
Guayana | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 96,4 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Caribe: | 2,2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Arawakan: | 1,4 % | n/a |
Religiones
Guayana | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 57,4 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 28,4 % | n/a |
Islamismo: | 7,2 % | n/a |
Sin denominación: | 4,3 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 6,0 % |