Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Hong Kong y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Hong Kong y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Hong Kong
España
Información general
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 1.110 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Chino, Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial Restringida (Región Administrativa Especial de China) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Hong Kong | Madrid |
Población
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Población: | 7.413.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 6.678,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 83 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 88 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 45,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 5,00 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 1,65 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 81 | 65 |
Derechos Civiles: | 82 | 73 |
Salud: | 100 | 87 |
Clima: | 49 | 74 |
Coste de vida: | 60 | 41 |
Popularidad: | 52 | 68 |
Economía
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Hong Kong (1 HKD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,1 % | 13,0 % |
Inflación: | 1,88 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 96,86 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 21,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 51.719 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 24 (bien) | 40 (medio) |
HKG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 350.595 M € | 47,29 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 383.401 M € | 51,72 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 714.740 M € | 96,42 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 695.239 M € | 93,79 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Hong Kong y EspañaHKG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.193 km | 0,30 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 2.718 | 0,3666 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0001 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Hong Kong y EspañaHKG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 124,11 MM kWh | 16,74 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 44,18 MM kWh | 5,96 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 33,11 MM kWh | 4,47 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 12,70 MM kWh | 1,71 M kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 43,64 M t | 5.887,50 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +852 | +34 |
Dominio de Internet: | .hk | .es |
HKG total | HKG por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.856.180 | 520 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 23.939.650 | 3229 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 870.041 | 117 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 6.900.644 | 931 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 2.935.378 | 396 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,89 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,32 | 4,07 |
Diabetes: | 4,5 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,57 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 53,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Hong Kong y España
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26,2 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 21,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 23,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,1 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Hong Kong
España
Lenguas maternas
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Chino: | 94,8 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Inglés: | 3,5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Hakka: | 1,0 % | n/a |
otro: | 0,7 % | 0,0 % |
Religiones
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 11,8 % | 94,0 % |
Creencias locales chinas: | 49,0 % | n/a |
Budismo: | 21,3 % | n/a |
Taoísmo: | 14,2 % | n/a |
Islamismo: | 3,1 % | n/a |
Hinduismo: | 0,5 % | n/a |
Sikhismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |