Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Hong Kong y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 1.110 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Chino | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial Restringida (Región Administrativa Especial de China) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Hong Kong | Madrid |
Población
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Población: | 7.413.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 6.678,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 83 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 88 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 45,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 5,80 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,80 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 1,65 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 80 | 68 |
Derechos Civiles: | 82 | 73 |
Salud: | 100 | 87 |
Clima: | 49 | 74 |
Coste de vida: | 62 | 43 |
Popularidad: | 52 | 68 |
Economía
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Hong Kong (1 HKD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,3 % | 14,7 % |
Inflación: | 1,57 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 93,97 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 21,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 46.047 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 24 (bien) | 40 (medio) |
HKG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 312.147 M € | 42,11 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 341.356 M € | 46,05 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 635.207 M € | 85,69 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 620.156 M € | 83,66 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Hong Kong y EspañaHKG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.193 km | 0,30 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 2.718 | 0,3666 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0001 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Hong Kong y EspañaHKG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 41,84 MM kWh | 5,64 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 35,97 MM kWh | 4,85 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 1,21 MM kWh | 162.550,08 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 11,62 MM kWh | 1,57 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 43,64 M t | 5.887,50 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +852 | +34 |
Dominio de Internet: | .hk | .es |
HKG total | HKG por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.900.599 | 526 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 21.865.215 | 2950 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 870.041 | 117 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 6.850.678 | 924 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 2.918.734 | 394 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Hong Kong y EspañaHong Kong | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,89 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,32 | 4,07 |
Diabetes: | 4,5 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,57 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 53,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Hong Kong y España
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26,2 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 21,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 23,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,9 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,1 | 7,0 |
Lenguas maternas
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Chino: | 94,8 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Inglés: | 3,5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Hakka: | 1,0 % | n/a |
otro: | 0,7 % | 0,0 % |
Religiones
Hong Kong | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 11,8 % | 94,0 % |
Creencias locales chinas: | 49,0 % | n/a |
Budismo: | 21,3 % | n/a |
Taoísmo: | 14,2 % | n/a |
Islamismo: | 3,1 % | n/a |
Hinduismo: | 0,5 % | n/a |
Sikhismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |