Información general
Honduras | España | |
---|---|---|
Region: | América Central | Europa Meridional |
Superficie: | 112,490 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1838 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tegucigalpa | Madrid |
Población
Honduras | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 9,905,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 88.0 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 24.4 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 21.34 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.45 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -1.35 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Honduras | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 63 |
Derechos Civiles: | 26 | 73 |
Salud: | 46 | 87 |
Clima: | 78 | 74 |
Coste de vida: | 54 | 41 |
Popularidad: | 26 | 60 |
Economía
Honduras | España | |
---|---|---|
Moneda: | Lempira (1 HNL = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.5 % | 14.7 % |
Inflación: | 4.48 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 57.07 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 39.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,843 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 23 (muy malo) | 61 (medio) |
HND: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 20,007 M € | 2.02 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 18,259 M € | 1.84 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 5,287 M € | 0.53 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 8,409 M € | 0.85 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
HND: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 14,742 km | 1.49 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 699 km | 0.07 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 465 km | 0.05 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 505 | 0.051 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 103 | 0.010 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
HND: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 7.22 MM kWh | 728,953.63 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 8.50 MM kWh | 858,287.37 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 536.00 M kWh | 54,116.23 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 195.00 M kWh | 19,687.81 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 9.77 M t | 986.41 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Honduras | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +504 | +34 |
Dominio de Internet: | .hn | .es |
HND total | HND por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 531,763 | 54 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 6,960,654 | 703 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 30,955 | 3 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 3,139,761 | 317 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 396,916 | 40 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Honduras | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.64 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.31 | 4.07 |
Diabetes: | 7.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.11 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 2.0 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Honduras y EspañaHonduras | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.5 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 20.5 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Honduras | España | |
---|---|---|
Español: | 97.2 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Garifuna: | 1.3 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.2 % | n/a |
Miskito: | 0.2 % | n/a |
otro: | 1.1 % | 0.0 % |
Religiones
Honduras | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 100.0 % | 94.0 % |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |