Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Croacia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Croacia y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Croacia
Información general
Croacia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 56.590 km² | 505.935 km² |
Idioma oficial: | Croata | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Zagreb | Madrid |
Población
Detalles para Croacia y EspañaCroacia | España | |
---|---|---|
Población: | 3.899.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 68,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 43,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 16,20 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -0,26 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Croacia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 66 | 65 |
Derechos Civiles: | 59 | 73 |
Salud: | 78 | 87 |
Clima: | 50 | 74 |
Coste de vida: | 68 | 41 |
Popularidad: | 38 | 68 |
Economía
Detalles para Croacia y EspañaCroacia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,8 % | 13,0 % |
Inflación: | 10,78 % | 8,39 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 20,50 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 16.743 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 79,79 % | 118,55 % |
Deuda pública (% del PIB): | 77,74 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 50 (malo) | 40 (medio) |
HRV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 65.484 M € | 16,80 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 65.265 M € | 16,74 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 33.530 M € | 8,60 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 34.502 M € | 8,85 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Superávit presupuestario: | 262 M € | 0,07 M € | -63.776 M € | -1,35 M € |
Infraestructura
Detalles para Croacia y EspañaHRV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 26.958 km | 6,91 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.617 km | 0,67 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 785 km | 0,20 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 354 | 0,0908 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 7 | 0,0018 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Croacia y EspañaHRV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 43,27 MM kWh | 11,10 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 16,79 MM kWh | 4,31 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 13,81 MM kWh | 3,54 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 5,85 MM kWh | 1,50 M kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 10,49 MM kWh | 2,69 M kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 16,52 M t | 4.237,83 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Croacia y EspañaCroacia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +385 | +34 |
Dominio de Internet: | .hr | .es |
HRV total | HRV por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.268.941 | 325 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 4.402.213 | 1129 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 729.420 | 187 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 3.168.093 | 813 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.048.489 | 269 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Croacia y EspañaCroacia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,54 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,00 | 4,07 |
Diabetes: | 5,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 51,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 36,9 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Croacia y España
Croacia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 8,3 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 17,2 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,7 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Croacia
Lenguas maternas
Croacia | España | |
---|---|---|
Croata: | 91,4 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Serbio: | 4,4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Italiano: | 0,5 % | n/a |
Albanés: | 0,4 % | n/a |
Bosnio: | 0,3 % | n/a |
Húngaro: | 0,2 % | n/a |
otro: | 2,8 % | 0,0 % |
Religiones
Croacia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,7 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 3,8 % | n/a |
Islamismo: | 1,5 % | n/a |
otro: | 4,0 % | 6,0 % |