Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Haití y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Haití | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 27.750 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Criollo haitiano, Francésa | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1804 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Port-au-Prince | Madrid |
Población
Detalles para Haití y EspañaHaití | España | |
---|---|---|
Población: | 11.448.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 412,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 61 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 67 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 24,1 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 23,94 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,18 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,86 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Haití | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 23 | 65 |
Derechos Civiles: | 12 | 73 |
Salud: | 15 | 87 |
Clima: | 100 | 74 |
Coste de vida: | 49 | 43 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Detalles para Haití y EspañaHaití | España | |
---|---|---|
Moneda: | Gourde (1 HTG = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14,8 % | 13,0 % |
Inflación: | 33,98 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 76,18 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.358 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 83 (muy malo) | 40 (medio) |
HTI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 19.890 M € | 1,74 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 15.595 M € | 1,36 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 1.179 M € | 0,10 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 4.959 M € | 0,43 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Haití y EspañaHTI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4.266 km | 0,37 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 4 | 0,0003 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0005 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Haití y EspañaHTI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 30,25 MM kWh | 2,64 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 339,00 M kWh | 29.613,27 kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 982,00 M kWh | 85.782,40 kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 3,32 M t | 289,79 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Haití y EspañaHaití | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +509 | +34 |
Dominio de Internet: | .ht | .es |
HTI total | HTI por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6.000 | 1 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 7.319.000 | 639 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 555 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 3.949.411 | 345 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 31.000 | 3 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Haití y EspañaHaití | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,71 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,23 | 4,07 |
Diabetes: | 6,7 % | 6,9 % |
VIH: | 0,58 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 1,59 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 7,7 % | 27,7 % |
Lenguas maternas
Haití | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Criollo haitiano: | 48,0 % | n/a |
Francésa: | 42,0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 10,0 % | 0,0 % |
Religiones
Haití | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 83,2 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 10,2 % | n/a |
Vudú: | 2,1 % | n/a |
otro: | 4,5 % | 6,0 % |