Información general
Haití | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 27,750 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Criollo haitiano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1804 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Port-au-Prince | Madrid |
Población
Haití | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 11,403,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 410.9 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 62 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 67 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 24.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 23.96 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.45 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -1.90 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Haití | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 24 | 63 |
Derechos Civiles: | 17 | 73 |
Salud: | 16 | 87 |
Clima: | 100 | 74 |
Coste de vida: | 50 | 41 |
Popularidad: | 39 | 60 |
Economía
Haití | España | |
---|---|---|
Moneda: | Gourde (1 HTG = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 15.7 % | 14.7 % |
Inflación: | 16.84 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 71.51 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,116 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 20 (muy malo) | 61 (medio) |
HTI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 12,267 M € | 1.08 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 12,685 M € | 1.11 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 1,049 M € | 0.09 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 4,415 M € | 0.39 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
HTI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4,266 km | 0.37 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 4 | 0.000 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 14 | 0.001 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
HTI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 406.20 M kWh | 35,623.66 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 1.02 MM kWh | 89,716.91 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 3.33 M t | 292.04 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Haití | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +509 | +34 |
Dominio de Internet: | .ht | .es |
HTI total | HTI por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5,952 | 1 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 6,843,380 | 600 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 555 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 3,705,823 | 325 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 31,000 | 3 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Haití | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.71 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.23 | 4.07 |
Diabetes: | 6.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.64 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 1.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 7.9 % | 28.1 % |
Lenguas maternas
Haití | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Criollo haitiano: | 48.0 % | n/a |
Francesa: | 42.0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 10.0 % | 0.0 % |
Religiones
Haití | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 83.2 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 10.2 % | n/a |
Vudú: | 2.1 % | n/a |
otro: | 4.5 % | 6.0 % |