Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Hungría y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Hungría | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 93.030 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Húngaro | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Budapest | Madrid |
Población
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Población: | 9.710.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 104,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 43,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,60 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 14,50 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 1,23 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Hungría | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 68 |
Derechos Civiles: | 57 | 73 |
Salud: | 81 | 87 |
Clima: | 43 | 74 |
Coste de vida: | 56 | 43 |
Popularidad: | 48 | 68 |
Economía
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Moneda: | Forinto húngaro (1 HUF = 100 Fillér) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,1 % | 14,7 % |
Inflación: | 5,11 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 69,10 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 15.000 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 57 (malo) | 39 (medio) |
HUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 153.757 M € | 15,84 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 145.608 M € | 15,00 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 125.331 M € | 12,91 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 124.780 M € | 12,85 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 114.885 M € | 11,83 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 10.440 M € | 1,08 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Hungría y EspañaHUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 203.601 km | 20,97 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 7.588 km | 0,78 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.622 km | 0,17 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1 | 0,0001 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Hungría y EspañaHUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 39,37 MM kWh | 4,05 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 30,22 MM kWh | 3,11 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 5,24 MM kWh | 539.655,90 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 17,95 MM kWh | 1,85 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 46,38 M t | 4.776,57 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +36 | +34 |
Dominio de Internet: | .hu | .es |
HUN total | HUN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.970.347 | 306 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 10.332.660 | 1064 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 3.145.000 | 324 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.231.182 | 848 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 3.382.136 | 348 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,01 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 4,07 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,9 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 66,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 31,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Hungría y España
Hungría | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 6,7 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,0 | 7,0 |
Lenguas maternas
Hungría | España | |
---|---|---|
Húngaro: | 84,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Eslovaco: | 1,2 % | n/a |
Serbio: | 1,1 % | n/a |
Rumano: | 1,0 % | n/a |
Croata: | 0,9 % | n/a |
Romaní: | 0,8 % | n/a |
Alemán: | 0,7 % | n/a |
otro: | 9,7 % | 0,0 % |
Religiones
Hungría | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 52,8 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 18,2 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 28,5 % | 6,0 % |