Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Hungría y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Hungría y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Hungría
Información general
Hungría | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 93.030 km² | 505.935 km² |
Idioma oficial: | Húngaro | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Budapest | Madrid |
Población
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Población: | 9.710.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 104,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 43,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,70 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 16,10 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 1,21 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Hungría | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 67 | 65 |
Derechos Civiles: | 56 | 73 |
Salud: | 79 | 87 |
Clima: | 43 | 74 |
Coste de vida: | 58 | 41 |
Popularidad: | 48 | 68 |
Economía
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Moneda: | Forinto húngaro (1 HUF = 100 Fillér) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,4 % | 13,0 % |
Inflación: | 14,61 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 64,39 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 16.847 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 74,43 % | 118,55 % |
Deuda pública (% del PIB): | 75,20 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 58 (malo) | 40 (medio) |
HUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 172.695 M € | 17,79 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 163.543 M € | 16,84 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 140.768 M € | 14,50 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 140.149 M € | 14,43 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Déficit presupuestario: | 10.630 M € | 1,09 M € | 63.776 M € | 1,35 M € |
Infraestructura
Detalles para Hungría y EspañaHUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 203.601 km | 20,97 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 7.588 km | 0,78 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.622 km | 0,17 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1 | 0,0001 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Hungría y EspañaHUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 95,25 MM kWh | 9,81 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 41,53 MM kWh | 4,28 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 32,99 MM kWh | 3,40 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 7,50 MM kWh | 772.202,28 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 19,18 MM kWh | 1,97 M kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 46,38 M t | 4.776,81 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +36 | +34 |
Dominio de Internet: | .hu | .es |
HUN total | HUN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.955.979 | 304 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 10.248.653 | 1055 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 3.145.000 | 324 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.606.928 | 886 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 3.382.136 | 348 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Hungría y EspañaHungría | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,01 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,23 | 4,07 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,9 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 66,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 31,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Hungría y España
Hungría | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 6,7 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,0 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Hungría
Lenguas maternas
Hungría | España | |
---|---|---|
Húngaro: | 84,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Eslovaco: | 1,2 % | n/a |
Serbio: | 1,1 % | n/a |
Rumano: | 1,0 % | n/a |
Croata: | 0,9 % | n/a |
Romaní: | 0,8 % | n/a |
Alemán: | 0,7 % | n/a |
otro: | 9,7 % | 0,0 % |
Religiones
Hungría | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 52,8 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 18,2 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 28,5 % | 6,0 % |